|
Hlavní nabídka |  |
|
Rubriky |  |
|
FotoGalerie |  |
CB 2012 - 9  zobrazení: 2925 známka: 0 |
|
Vydáno dne 15. 05. 2024 (1150 přečtení)
konaného dne 27. dubna 2024.
Závodu se zúčastnilo celkem 96 stanic (podle uznaných volacích značek). Deník zaslalo 65 závodních vysílajících stanic a 2 posluchačské.
Z odevzdaných deníků bylo zaznamenáno 94 okresních znaků, z toho 61 unikátních. Z odevzdaných deníků bylo uznáno 1389 spojení, z neodevzdaných 30, celkem tedy bylo uznáno 1419. Neuznaných spojení bylo 100. Celkový počet zaznamenaných spojení včetně posluchačských byl 1519.
Výsledky budou oficiálně vyhlášeny v sobotu dne 24. srpna 2024, při příležitosti Mezinárodního setkání radioamatérů v Holicích.
Absolutním vítězem pro rok 2024 se stal OK1IF.
Celkové pořadí bez ohledu na kategorii
| volací znak | body | spojení | násobiče | 20,40,60 |
1. | OK1IF | 4980 / 5185 | 83 / 85 | 60 / 61 | |
2. | OK1DOL | 4560 / 4674 | 80 / 82 | 57 / 57 | |
3. | OK2BFN | 4004 / 4187 | 77 / 79 | 52 / 53 | |
4. | OM3ZU | 3996 / 4455 | 74 / 81 | 54 / 55 | |
5. | OM5CX | 3922 / 4028 | 74 / 76 | 53 / 53 | |
6. | OL4N | 3825 / 4004 | 75 / 77 | 51 / 52 | |
7. | OM5TZ | 3774 / 4056 | 74 / 78 | 51 / 52 | |
8. | OM8AQ | 3528 / 3724 | 72 / 76 | 49 / 49 | |
9. | OK1LO | 3504 / 3675 | 73 / 75 | 48 / 49 | |
10. | OK2SLS | 3350 / 3692 | 67 / 71 | 50 / 52 | |
11. | OK1DQP | 3149 / 3196 | 67 / 68 | 47 / 47 | |
12. | OK1MNV | 3120 / 3250 | 65 / 65 | 48 / 50 | |
13. | OM4AGW | 2961 / 3450 | 63 / 69 | 47 / 50 | |
14. | OK1-11861 | 2655 / 2944 | 59 / 64 | 45 / 46 | |
15. | OK1UKY | 2436 / 3008 | 58 / 64 | 42 / 47 | |
16. | OM2RL | 2337 / 2394 | 57 / 57 | 41 / 42 | |
17. | OK1FUU | 2296 / 2352 | 56 / 56 | 41 / 42 | |
18. | OK1VHH | 2255 / 2255 | 55 / 55 | 41 / 41 | |
19. | OM0AS | 2184 / 2268 | 52 / 54 | 42 / 42 | |
20. | OK1TNM | 2106 / 2145 | 54 / 55 | 39 / 39 | |
21. | OK5FF | 1938 / 2106 | 51 / 54 | 38 / 39 | |
22. | OM0AJ | 1920 / 2009 | 48 / 49 | 40 / 41 | 12,19,30 |
23. | OM0UA | 1920 / 2009 | 48 / 49 | 40 / 41 | 11,19,30 |
24. | OK1AY | 1887 / 1887 | 51 / 51 | 37 / 37 | |
25. | OM3CDN | 1776 / 1850 | 48 / 50 | 37 / 37 | |
26. | OK1FHI | 1728 / 1850 | 48 / 50 | 36 / 37 | |
27. | OK1HCG | 1692 / 1887 | 47 / 51 | 36 / 37 | |
28. | OK4RQ | 1656 / 1656 | 46 / 46 | 36 / 36 | |
29. | OK1FKD | 1645 / 1680 | 47 / 48 | 35 / 35 | |
30. | OK1DEZ | 1564 / 1564 | 46 / 46 | 34 / 34 | |
31. | OM5JA | 1530 / 1610 | 45 / 46 | 34 / 35 | |
32. | OK2PJW | 1505 / 1540 | 43 / 44 | 35 / 35 | |
33. | OK4BB | 1386 / 1386 | 42 / 42 | 33 / 33 | |
34. | OM7AXL | 1312 / 1312 | 41 / 41 | 32 / 32 | 0, 0, 0 |
35. | OK5KA | 1312 / 1312 | 41 / 41 | 32 / 32 | 0, 0, 0 |
36. | OK4K | 1271 / 1364 | 41 / 44 | 31 / 31 | |
37. | OK1DM | 1147 / 1216 | 37 / 38 | 31 / 32 | |
38. | OM4AY | 1080 / 1147 | 36 / 37 | 30 / 31 | 14,25,36 |
39. | OK3EQ | 1080 / 1080 | 36 / 36 | 30 / 30 | 9,29,35 |
40. | OK1KQP | 1073 / 1110 | 37 / 37 | 29 / 30 | |
41. | OK1NMP | 1064 / 1064 | 38 / 38 | 28 / 28 | |
42. | OK1WSL | 980 / 1170 | 35 / 39 | 28 / 30 | 15,25,28 |
43. | OK1FFA | 980 / 980 | 35 / 35 | 28 / 28 | 0, 6,18 |
44. | OL5GMA | 952 / 1015 | 34 / 35 | 28 / 29 | |
45. | OK1UUK | 910 / 910 | 35 / 35 | 26 / 26 | |
46. | OK1JFP | 884 / 910 | 34 / 35 | 26 / 26 | |
47. | OM2KI | 720 / 720 | 30 / 30 | 24 / 24 | |
48. | OK1RH | 696 / 837 | 29 / 31 | 24 / 27 | 1,14,21 |
49. | OK1KAO | 696 / 720 | 29 / 30 | 24 / 24 | 0, 0, 0 |
50. | OK5AW | 696 / 696 | 29 / 29 | 24 / 24 | |
51. | OK1JPP | 621 / 725 | 27 / 29 | 23 / 25 | |
52. | OK2TL | 572 / 660 | 26 / 30 | 22 / 22 | |
53. | OM8DD | 546 / 594 | 26 / 27 | 21 / 22 | |
54. | OK5SA | 528 / 600 | 24 / 25 | 22 / 24 | |
55. | OK1USP | 483 / 483 | 23 / 23 | 21 / 21 | |
56. | OM7AT | 483 / 506 | 23 / 23 | 21 / 22 | |
57. | OM3KWM | 460 / 483 | 23 / 23 | 20 / 21 | |
58. | OK1OFM | 399 / 440 | 21 / 22 | 19 / 20 | |
59. | OK2WKW | 396 / 396 | 22 / 22 | 18 / 18 | |
60. | OK1KHL | 380 / 380 | 20 / 20 | 19 / 19 | |
61. | OK1KZQ | 168 / 180 | 14 / 15 | 12 / 12 | |
62. | OKL007 | 156 / 196 | 13 / 14 | 12 / 14 | |
63. | OM5MX | 110 / 143 | 11 / 13 | 10 / 11 | |
64. | OM2ITO | 90 / 90 | 10 / 10 | 9 / 9 | |
65. | OK2STM | 72 / 143 | 9 / 13 | 8 / 11 | |
66. | OM0AD | 60 / 60 | 10 / 10 | 6 / 6 | |
67. | OK2IT | 42 / 56 | 7 / 8 | 6 / 7 | |
Kategorie CW
| volací znak | body | spojení | násobiče | 20,40,60 |
1. | OK5FF | 1938 / 2106 | 51 / 54 | 38 / 39 | |
2. | OK1AY | 1887 / 1887 | 51 / 51 | 37 / 37 | |
3. | OM3CDN | 1776 / 1850 | 48 / 50 | 37 / 37 | |
4. | OK1FHI | 1728 / 1850 | 48 / 50 | 36 / 37 | |
5. | OK1HCG | 1692 / 1887 | 47 / 51 | 36 / 37 | |
6. | OK4RQ | 1656 / 1656 | 46 / 46 | 36 / 36 | |
7. | OM5JA | 1530 / 1610 | 45 / 46 | 34 / 35 | |
8. | OK1DM | 1147 / 1216 | 37 / 38 | 31 / 32 | |
9. | OM4AY | 1080 / 1147 | 36 / 37 | 30 / 31 | 14,25,36 |
10. | OK3EQ | 1080 / 1080 | 36 / 36 | 30 / 30 | 9,29,35 |
11. | OK1WSL | 980 / 1170 | 35 / 39 | 28 / 30 | 15,25,28 |
12. | OK1FFA | 980 / 980 | 35 / 35 | 28 / 28 | 0, 6,18 |
13. | OL5GMA | 952 / 1015 | 34 / 35 | 28 / 29 | |
14. | OK1RH | 696 / 837 | 29 / 31 | 24 / 27 | 1,14,21 |
15. | OK1KAO | 696 / 720 | 29 / 30 | 24 / 24 | 0, 0, 0 |
16. | OK5SA | 528 / 600 | 24 / 25 | 22 / 24 | |
17. | OK1USP | 483 / 483 | 23 / 23 | 21 / 21 | |
18. | OK1OFM | 399 / 440 | 21 / 22 | 19 / 20 | |
19. | OK1KZQ | 168 / 180 | 14 / 15 | 12 / 12 | |
20. | OM5MX | 110 / 143 | 11 / 13 | 10 / 11 | |
Kategorie SSB
| volací znak | body | spojení | násobiče | 20,40,60 |
1. | OM2RL | 2337 / 2394 | 57 / 57 | 41 / 42 | |
2. | OK1FUU | 2296 / 2352 | 56 / 56 | 41 / 42 | |
3. | OK1VHH | 2255 / 2255 | 55 / 55 | 41 / 41 | |
4. | OK1TNM | 2106 / 2145 | 54 / 55 | 39 / 39 | |
5. | OM0AJ | 1920 / 2009 | 48 / 49 | 40 / 41 | 12,19,30 |
6. | OM0UA | 1920 / 2009 | 48 / 49 | 40 / 41 | 11,19,30 |
7. | OK1DEZ | 1564 / 1564 | 46 / 46 | 34 / 34 | |
8. | OK2PJW | 1505 / 1540 | 43 / 44 | 35 / 35 | |
9. | OK4BB | 1386 / 1386 | 42 / 42 | 33 / 33 | |
10. | OM7AXL | 1312 / 1312 | 41 / 41 | 32 / 32 | 0, 0, 0 |
11. | OK5KA | 1312 / 1312 | 41 / 41 | 32 / 32 | 0, 0, 0 |
12. | OK4K | 1271 / 1364 | 41 / 44 | 31 / 31 | |
13. | OK1KQP | 1073 / 1110 | 37 / 37 | 29 / 30 | |
14. | OK1NMP | 1064 / 1064 | 38 / 38 | 28 / 28 | |
15. | OK1UUK | 910 / 910 | 35 / 35 | 26 / 26 | |
16. | OK1JFP | 884 / 910 | 34 / 35 | 26 / 26 | |
17. | OK5AW | 696 / 696 | 29 / 29 | 24 / 24 | |
18. | OM8DD | 546 / 594 | 26 / 27 | 21 / 22 | |
19. | OK2WKW | 396 / 396 | 22 / 22 | 18 / 18 | |
20. | OK1KHL | 380 / 380 | 20 / 20 | 19 / 19 | |
21. | OM2ITO | 90 / 90 | 10 / 10 | 9 / 9 | |
22. | OM0AD | 60 / 60 | 10 / 10 | 6 / 6 | |
Kategorie MIXED
| volací znak | body | spojení | násobiče | 20,40,60 |
1. | OK1IF | 4980 / 5185 | 83 / 85 | 60 / 61 | |
2. | OK1DOL | 4560 / 4674 | 80 / 82 | 57 / 57 | |
3. | OK2BFN | 4004 / 4187 | 77 / 79 | 52 / 53 | |
4. | OM3ZU | 3996 / 4455 | 74 / 81 | 54 / 55 | |
5. | OM5CX | 3922 / 4028 | 74 / 76 | 53 / 53 | |
6. | OL4N | 3825 / 4004 | 75 / 77 | 51 / 52 | |
7. | OM5TZ | 3774 / 4056 | 74 / 78 | 51 / 52 | |
8. | OM8AQ | 3528 / 3724 | 72 / 76 | 49 / 49 | |
9. | OK2SLS | 3350 / 3692 | 67 / 71 | 50 / 52 | |
10. | OK1DQP | 3149 / 3196 | 67 / 68 | 47 / 47 | |
11. | OK1MNV | 3120 / 3250 | 65 / 65 | 48 / 50 | |
12. | OM4AGW | 2961 / 3450 | 63 / 69 | 47 / 50 | |
13. | OK1UKY | 2436 / 3008 | 58 / 64 | 42 / 47 | |
14. | OM0AS | 2184 / 2268 | 52 / 54 | 42 / 42 | |
15. | OM2KI | 720 / 720 | 30 / 30 | 24 / 24 | |
16. | OK1JPP | 621 / 725 | 27 / 29 | 23 / 25 | |
17. | OM7AT | 483 / 506 | 23 / 23 | 21 / 22 | |
18. | OM3KWM | 460 / 483 | 23 / 23 | 20 / 21 | |
19. | OK2IT | 42 / 56 | 7 / 8 | 6 / 7 | |
Kategorie QRP
| volací znak | body | spojení | násobiče | 20,40,60 |
1. | OK1LO | 3504 / 3675 | 73 / 75 | 48 / 49 | |
2. | OK1FKD | 1645 / 1680 | 47 / 48 | 35 / 35 | |
3. | OK2TL | 572 / 660 | 26 / 30 | 22 / 22 | |
4. | OK2STM | 72 / 143 | 9 / 13 | 8 / 11 | |
Kategorie SWL
| volací znak | body | spojení | násobiče | 20,40,60 |
1. | OK1-11861 | 2655 / 2944 | 59 / 64 | 45 / 46 | |
2. | OKL007 | 156 / 196 | 13 / 14 | 12 / 14 | |
Pozn.:
- body, spojení a násobiče jsou uvedeny ve tvaru: uznané / deklarované
- ve sloupci "20,40,60" je počet spojení ve 20té, 40té a 60té minutě závodu
Deník pro kontrolu zaslali
| volací znak | body | spojení | násobiče |
1. | OK1KQJ | 1950 | 50 | 39 |
2. | OK2OKO | 754 | 29 | 26 |
3. | OK4RQ | 1085 | 35 | 31 |
4. | OK5MAX | 9 | 3 | 3 |
5. | OL6M | 72 | 9 | 8 |
Deník nezaslali
a měli spojení nejméně se 3 závodícími stanicemi (spojení s nimi byla uznána) :
OK1DSZ - 40,
OM4MW - 40,
OK1ES - 38,
OK1JAX - 38,
OK2BMI - 37,
OM3SEM - 36,
OM3CPF - 34,
OK1FTA - 33,
OL8R - 31,
OM3CAZ - 31,
OK2UNC - 29,
OK2UPG - 28,
OK1UXH - 27,
OK2OLD - 27,
OM3TDD - 26,
OK1ZCF - 25,
OK2KUB - 25,
OK3RM - 24,
OM5AA - 24,
OK2PXX - 23,
OK1AUC - 20,
OK1OUE - 20,
OK7WA - 11,
OK2UXO - 9,
OK2SON - 8,
OK1JRU - 6,
OK2PSC - 5,
OK2SG - 5,
OK4RM - 3, a s méně než 3 závodními stanicemi (spojení s nimi nebyla uznána) :
OK1BMI,
OK1FFU,
OK1FTJ,
OK1JOD,
OK1JPG,
OK1KQO,
OK1OF,
OK2EW,
OK2LD,
OK4MQ,
OK5HSA,
OK7NV,
OL5CMA,
OL7R,
OM3CQF,
OM3CHN,
OM3KW,
OM4AGP,
OM4AGR,
OM4AGV,
OM4CDN,
OM4CX,
OM4MV,
OM6TA,
OM7AA.
Závod byl vyhodnocen použitím vlastního vyhodnocovacího programu.
Uznána byla spojení se stanicemi, jejichž volací znak se vyskytl alespoň ve třech denících.
Nebylo uznáno spojení se zkomoleným ev. chybějícím volacím znakem nebo okresním znakem.
Kromě volacích znaků a násobičů se porovnávaly i předávané kódy RS/RST.
Nebyla uznána spojení mimo čas závodu a se vzájemnou odchylkou větší než 5 minut.
Deníky přijaté po uzávěrce byly použity jen pro kontrolu.
Error log
Seznam neuznaných spojení je možné stáhnou v download sekci.
Hodnotící komise:
Holice 15. května 2024
Celý článek |

|
|
Počasí Holice |  |
|
Webkamera |  |

Holice - Kamenec - JO80AC |
|
Sponzoring |  |
Finanční podpora
Město Holice
Pardubický kraj
Materiální podpora
Materiální podpora
Materiální podpora
|
|
test antispamu |  |
email:
moc.lhk1ko@akcitsap
email:
past@ok1khl.com
|
|