Absolutním vítězem pro rok 2019 se stal OM3PA.
Celkové pořadí bez ohledu na kategorii
| volací znak | body | spojení | násobiče | 20,40,60 |
| 1. | OM3PA | 7280 / 8066 | 104 / 109 | 70 / 74 | |
| 2. | OK2PYA | 6860 / 6860 | 98 / 98 | 70 / 70 | |
| 3. | OK1IF | 6831 / 6969 | 99 / 101 | 69 / 69 | |
| 4. | OM2RL | 6432 / 6762 | 96 / 98 | 67 / 69 | |
| 5. | OK1AY | 6392 / 6460 | 94 / 95 | 68 / 68 | |
| 6. | OK1DOL | 6204 / 6528 | 94 / 96 | 66 / 68 | |
| 7. | OK1MNV | 6097 / 6097 | 91 / 91 | 67 / 67 | |
| 8. | OK1DQP | 5312 / 5312 | 83 / 83 | 64 / 64 | |
| 9. | OK2NO | 5185 / 5185 | 85 / 85 | 61 / 61 | |
| 10. | OK2ZAW | 5124 / 5544 | 84 / 88 | 61 / 63 | |
| 11. | OM7AT | 4200 / 4200 | 75 / 75 | 56 / 56 | |
| 12. | OK1JFP | 3834 / 3942 | 71 / 73 | 54 / 54 | |
| 13. | OK2VK | 3380 / 3604 | 65 / 68 | 52 / 53 | |
| 14. | OM7CG | 3315 / 3657 | 65 / 69 | 51 / 53 | |
| 15. | OM7AXL | 3185 / 3185 | 65 / 65 | 49 / 49 | |
| 16. | OK2PJW | 3150 / 3150 | 63 / 63 | 50 / 50 | |
| 17. | OK5AW | 3100 / 3150 | 62 / 63 | 50 / 50 | |
| 18. | OK5KA | 2989 / 2989 | 61 / 61 | 49 / 49 | |
| 19. | OK1KC | 2950 / 3060 | 59 / 60 | 50 / 51 | |
| 20. | OK1LO | 2900 / 2900 | 58 / 58 | 50 / 50 | |
| 21. | OK2WYK | 2842 / 2950 | 58 / 59 | 49 / 50 | |
| 22. | OK1FGD | 2842 / 2891 | 58 / 59 | 49 / 49 | |
| 23. | OK1IBP | 2793 / 2900 | 57 / 58 | 49 / 50 | |
| 24. | OK1FKD | 2784 / 2784 | 58 / 58 | 48 / 48 | |
| 25. | OK2BKP | 2736 / 3060 | 57 / 60 | 48 / 51 | |
| 26. | OK1AXG | 2726 / 2726 | 58 / 58 | 47 / 47 | 16,28,39 |
| 27. | OK1FUU | 2726 / 2832 | 58 / 59 | 47 / 48 | 15,27,35 |
| 28. | OK1VHH | 2726 / 2726 | 58 / 58 | 47 / 47 | 15,22,35 |
| 29. | OM3WZ | 2688 / 2793 | 56 / 57 | 48 / 49 | |
| 30. | OK1AUC | 2679 / 2784 | 57 / 58 | 47 / 48 | |
| 31. | OM8HG | 2520 / 2610 | 56 / 58 | 45 / 45 | |
| 32. | OM4DU | 2484 / 2585 | 54 / 55 | 46 / 47 | |
| 33. | OM8ON | 2438 / 2438 | 53 / 53 | 46 / 46 | |
| 34. | OK1RZ | 2430 / 2430 | 54 / 54 | 45 / 45 | |
| 35. | OK1FOG | 2385 / 2385 | 53 / 53 | 45 / 45 | |
| 36. | OK1WSL | 2300 / 2346 | 50 / 51 | 46 / 46 | |
| 37. | OK1VK | 2193 / 2332 | 51 / 53 | 43 / 44 | |
| 38. | OK2BNF | 2156 / 2250 | 49 / 50 | 44 / 45 | |
| 39. | OM3ID | 2064 / 2156 | 48 / 49 | 43 / 44 | |
| 40. | OM3CDN | 1974 / 2016 | 47 / 48 | 42 / 42 | |
| 41. | OK1HCG | 1886 / 1927 | 46 / 47 | 41 / 41 | |
| 42. | OK1DSA | 1755 / 1755 | 45 / 45 | 39 / 39 | |
| 43. | OK1KDL | 1677 / 1886 | 43 / 46 | 39 / 41 | |
| 44. | OK2VPX | 1628 / 1739 | 44 / 47 | 37 / 37 | |
| 45. | OK1UKY | 1470 / 1584 | 42 / 44 | 35 / 36 | |
| 46. | OM8FF | 1400 / 1628 | 40 / 44 | 35 / 37 | |
| 47. | OK2-36551 | 1365 / 1716 | 39 / 44 | 35 / 39 | |
| 48. | OM6AT | 1365 / 1517 | 39 / 41 | 35 / 37 | |
| 49. | OK1DM | 1330 / 1365 | 38 / 39 | 35 / 35 | |
| 50. | OK3YL | 1320 / 1505 | 40 / 43 | 33 / 35 | |
| 51. | OK1-31457 | 1254 / 1254 | 38 / 38 | 33 / 33 | |
| 52. | OK1JVS | 1221 / 1221 | 37 / 37 | 33 / 33 | |
| 53. | OM8TA | 1216 / 1428 | 38 / 42 | 32 / 34 | |
| 54. | OM0AAO | 1188 / 1188 | 36 / 36 | 33 / 33 | |
| 55. | OM0AD | 1152 / 1152 | 36 / 36 | 32 / 32 | |
| 56. | OK2BRQ | 1088 / 1088 | 34 / 34 | 32 / 32 | |
| 57. | OM0IM | 1054 / 1054 | 34 / 34 | 31 / 31 | |
| 58. | OK5ZH | 1023 / 1088 | 33 / 34 | 31 / 32 | |
| 59. | OK2QX | 986 / 986 | 34 / 34 | 29 / 29 | |
| 60. | OK2BEN | 957 / 957 | 33 / 33 | 29 / 29 | |
| 61. | OK2WKW | 899 / 899 | 31 / 31 | 29 / 29 | |
| 62. | OK2IH | 756 / 756 | 28 / 28 | 27 / 27 | |
| 63. | OK5SA | 754 / 928 | 29 / 32 | 26 / 29 | |
| 64. | OM8ARG | 728 / 840 | 28 / 30 | 26 / 28 | |
| 65. | OM3WBY | 600 / 650 | 25 / 26 | 24 / 25 | |
| 66. | OK1OFM | 600 / 600 | 25 / 25 | 24 / 24 | |
| 67. | OK2MHS | 550 / 598 | 25 / 26 | 22 / 23 | |
| 68. | OM3TLE | 506 / 552 | 23 / 24 | 22 / 23 | |
| 69. | OK1BOA | 504 / 550 | 24 / 25 | 21 / 22 | |
| 70. | OK1HFM | 483 / 483 | 23 / 23 | 21 / 21 | |
| 71. | OK1DRQ | 462 / 600 | 22 / 25 | 21 / 24 | |
| 72. | OK1WMJ | 440 / 550 | 22 / 25 | 20 / 22 | |
| 73. | OK1TNM | 440 / 460 | 22 / 23 | 20 / 20 | |
| 74. | OK2TL | 380 / 440 | 20 / 22 | 19 / 20 | |
| 75. | OK1PFM | 272 / 306 | 17 / 18 | 16 / 17 | |
| 76. | OK1KHL | 225 / 225 | 15 / 15 | 15 / 15 | |
| 77. | OK6AB | 196 / 196 | 14 / 14 | 14 / 14 | |
| 78. | OK1001SWL | 182 / 182 | 14 / 14 | 13 / 13 | |
| 79. | OK2-36552 | 100 / 144 | 10 / 12 | 10 / 12 | |
| 80. | OM1ARF | 64 / 64 | 8 / 8 | 8 / 8 | |
Kategorie CW
| volací znak | body | spojení | násobiče | 20,40,60 |
| 1. | OK1KC | 2950 / 3060 | 59 / 60 | 50 / 51 | |
| 2. | OK1FGD | 2842 / 2891 | 58 / 59 | 49 / 49 | |
| 3. | OK1IBP | 2793 / 2900 | 57 / 58 | 49 / 50 | |
| 4. | OM3WZ | 2688 / 2793 | 56 / 57 | 48 / 49 | |
| 5. | OK1AUC | 2679 / 2784 | 57 / 58 | 47 / 48 | |
| 6. | OM8ON | 2438 / 2438 | 53 / 53 | 46 / 46 | |
| 7. | OK1RZ | 2430 / 2430 | 54 / 54 | 45 / 45 | |
| 8. | OK1FOG | 2385 / 2385 | 53 / 53 | 45 / 45 | |
| 9. | OK1WSL | 2300 / 2346 | 50 / 51 | 46 / 46 | |
| 10. | OK1VK | 2193 / 2332 | 51 / 53 | 43 / 44 | |
| 11. | OK2BNF | 2156 / 2250 | 49 / 50 | 44 / 45 | |
| 12. | OM3CDN | 1974 / 2016 | 47 / 48 | 42 / 42 | |
| 13. | OK1HCG | 1886 / 1927 | 46 / 47 | 41 / 41 | |
| 14. | OK1DSA | 1755 / 1755 | 45 / 45 | 39 / 39 | |
| 15. | OM8FF | 1400 / 1628 | 40 / 44 | 35 / 37 | |
| 16. | OK1DM | 1330 / 1365 | 38 / 39 | 35 / 35 | |
| 17. | OK1JVS | 1221 / 1221 | 37 / 37 | 33 / 33 | |
| 18. | OK2BRQ | 1088 / 1088 | 34 / 34 | 32 / 32 | |
| 19. | OK2QX | 986 / 986 | 34 / 34 | 29 / 29 | |
| 20. | OK5SA | 754 / 928 | 29 / 32 | 26 / 29 | |
| 21. | OK1HFM | 483 / 483 | 23 / 23 | 21 / 21 | |
| 22. | OK1WMJ | 440 / 550 | 22 / 25 | 20 / 22 | |
| 23. | OK1PFM | 272 / 306 | 17 / 18 | 16 / 17 | |
Kategorie SSB
| volací znak | body | spojení | násobiče | 20,40,60 |
| 1. | OK2VK | 3380 / 3604 | 65 / 68 | 52 / 53 | |
| 2. | OM7AXL | 3185 / 3185 | 65 / 65 | 49 / 49 | |
| 3. | OK2PJW | 3150 / 3150 | 63 / 63 | 50 / 50 | |
| 4. | OK5AW | 3100 / 3150 | 62 / 63 | 50 / 50 | |
| 5. | OK2WYK | 2842 / 2950 | 58 / 59 | 49 / 50 | |
| 6. | OK2BKP | 2736 / 3060 | 57 / 60 | 48 / 51 | |
| 7. | OK1AXG | 2726 / 2726 | 58 / 58 | 47 / 47 | 16,28,39 |
| 8. | OK1FUU | 2726 / 2832 | 58 / 59 | 47 / 48 | 15,27,35 |
| 9. | OK1VHH | 2726 / 2726 | 58 / 58 | 47 / 47 | 15,22,35 |
| 10. | OM3ID | 2064 / 2156 | 48 / 49 | 43 / 44 | |
| 11. | OK2VPX | 1628 / 1739 | 44 / 47 | 37 / 37 | |
| 12. | OK1UKY | 1470 / 1584 | 42 / 44 | 35 / 36 | |
| 13. | OM6AT | 1365 / 1517 | 39 / 41 | 35 / 37 | |
| 14. | OK3YL | 1320 / 1505 | 40 / 43 | 33 / 35 | |
| 15. | OM0AAO | 1188 / 1188 | 36 / 36 | 33 / 33 | |
| 16. | OM0AD | 1152 / 1152 | 36 / 36 | 32 / 32 | |
| 17. | OM0IM | 1054 / 1054 | 34 / 34 | 31 / 31 | |
| 18. | OK5ZH | 1023 / 1088 | 33 / 34 | 31 / 32 | |
| 19. | OK2BEN | 957 / 957 | 33 / 33 | 29 / 29 | |
| 20. | OK2WKW | 899 / 899 | 31 / 31 | 29 / 29 | |
| 21. | OK2IH | 756 / 756 | 28 / 28 | 27 / 27 | |
| 22. | OM8ARG | 728 / 840 | 28 / 30 | 26 / 28 | |
| 23. | OM3WBY | 600 / 650 | 25 / 26 | 24 / 25 | |
| 24. | OK2MHS | 550 / 598 | 25 / 26 | 22 / 23 | |
| 25. | OM3TLE | 506 / 552 | 23 / 24 | 22 / 23 | |
| 26. | OK1BOA | 504 / 550 | 24 / 25 | 21 / 22 | |
| 27. | OK2TL | 380 / 440 | 20 / 22 | 19 / 20 | |
| 28. | OK1KHL | 225 / 225 | 15 / 15 | 15 / 15 | |
| 29. | OK6AB | 196 / 196 | 14 / 14 | 14 / 14 | |
| 30. | OM1ARF | 64 / 64 | 8 / 8 | 8 / 8 | |
Kategorie MIXED
| volací znak | body | spojení | násobiče | 20,40,60 |
| 1. | OM3PA | 7280 / 8066 | 104 / 109 | 70 / 74 | |
| 2. | OK2PYA | 6860 / 6860 | 98 / 98 | 70 / 70 | |
| 3. | OK1IF | 6831 / 6969 | 99 / 101 | 69 / 69 | |
| 4. | OM2RL | 6432 / 6762 | 96 / 98 | 67 / 69 | |
| 5. | OK1AY | 6392 / 6460 | 94 / 95 | 68 / 68 | |
| 6. | OK1DOL | 6204 / 6528 | 94 / 96 | 66 / 68 | |
| 7. | OK1MNV | 6097 / 6097 | 91 / 91 | 67 / 67 | |
| 8. | OK1DQP | 5312 / 5312 | 83 / 83 | 64 / 64 | |
| 9. | OK2NO | 5185 / 5185 | 85 / 85 | 61 / 61 | |
| 10. | OK2ZAW | 5124 / 5544 | 84 / 88 | 61 / 63 | |
| 11. | OM7AT | 4200 / 4200 | 75 / 75 | 56 / 56 | |
| 12. | OK1JFP | 3834 / 3942 | 71 / 73 | 54 / 54 | |
| 13. | OM7CG | 3315 / 3657 | 65 / 69 | 51 / 53 | |
| 14. | OM8HG | 2520 / 2610 | 56 / 58 | 45 / 45 | |
| 15. | OM4DU | 2484 / 2585 | 54 / 55 | 46 / 47 | |
| 16. | OM8TA | 1216 / 1428 | 38 / 42 | 32 / 34 | |
| 17. | OK1OFM | 600 / 600 | 25 / 25 | 24 / 24 | |
| 18. | OK1DRQ | 462 / 600 | 22 / 25 | 21 / 24 | |
Kategorie QRP
| volací znak | body | spojení | násobiče | 20,40,60 |
| 1. | OK5KA | 2989 / 2989 | 61 / 61 | 49 / 49 | |
| 2. | OK1LO | 2900 / 2900 | 58 / 58 | 50 / 50 | |
| 3. | OK1FKD | 2784 / 2784 | 58 / 58 | 48 / 48 | |
| 4. | OK1KDL | 1677 / 1886 | 43 / 46 | 39 / 41 | |
| 5. | OK1TNM | 440 / 460 | 22 / 23 | 20 / 20 | |
Kategorie NOVICE
Kategorie SWL
| volací znak | body | spojení | násobiče | 20,40,60 |
| 1. | OK2-36551 | 1365 / 1716 | 39 / 44 | 35 / 39 | |
| 2. | OK1-31457 | 1254 / 1254 | 38 / 38 | 33 / 33 | |
| 3. | OK1001SWL | 182 / 182 | 14 / 14 | 13 / 13 | |
| 4. | OK2-36552 | 100 / 144 | 10 / 12 | 10 / 12 | |
Pozn.:
- body, spojení a násobiče jsou uvedeny ve tvaru: uznané / deklarované
- ve sloupci "20,40,60" je počet spojení ve 20té, 40té a 60té minutě závodu
Deník pro kontrolu zaslali
Deník nezaslali
a měli spojení nejméně se 3 závodícími stanicemi (spojení s nimi byla uznána) :
OM8AA - 70,
OK2NAJ - 44,
OK1MIZ - 43,
OK1FRT - 42,
OM4ANJ - 40,
OK2DM - 39,
OM5LR - 39,
OM8LD - 35,
OK1DAM - 34,
OM3CAZ - 33,
OL4ACF - 32,
OL85ABU - 31,
OM3CND - 31,
OK8KM - 30,
OK2BJM - 27,
OM3TDD - 26,
OK1FIG - 22,
OK1PI - 21,
OK1PCB - 20,
OK2PK - 20,
OK1GK - 17,
OK6TT - 17,
OK1NOF - 16,
OK1VUC - 16,
OK1FTA - 14,
OK2TO - 14,
OM3WOR - 12,
OM7AMA - 12,
OK1JJH - 11,
OM8AML - 10,
OM7DX - 9,
OM3WKB - 7,
OK1AVK - 6,
OK1DU - 6,
OK1JRU - 6,
OK1ZCF - 6,
OK2EQ - 6,
OK2SHI - 6,
OK7AN - 6,
OK1NMP - 5,
OM1JM - 5,
OK2LD - 3,
a s méně než 3 závodními stanicemi (spojení s nimi nebyla uznána) :
OK1WAJ,
OK2BOZ/P,
OK2VAZ,
OM5JG,
DF3MC,
OK1AMM,
OK1F,
OK1FOR,
OK1GC,
OK1JMK,
OK1PIC,
OK1RO,
OK1UKX,
OK1ZAW,
OK2ANJ,
OK2BFN,
OK2KLF,
OK2MBN,
OK2PEN,
OK2PVA,
OK2RL,
OK4FUU,
OK5SSA,
OK5TT,
OK8DM,
OL8HABU,
OM0IA,
OM1ID,
OM2AL,
OM2NO,
OM3KWM,
OM3PAR,
OM3TD,
OM6AD,
OM7AA,
OM7AX,
OM8ACP,
OM8HQ.
Závod byl vyhodnocen použitím vlastního vyhodnocovacího programu.
Uznána byla spojení se stanicemi, jejichž volací znak se vyskytl alespoň ve třech denících.
Nebylo uznáno spojení se zkomoleným ev. chybějícím volacím znakem nebo okresním znakem.
Kromě volacích znaků a násobičů se porovnávaly i předávané kódy RS/RST.
Nebyla uznána spojení mimo čas závodu a se vzájemnou odchylkou větší než 5 minut.
Deníky přijaté po uzávěrce byly použity jen pro kontrolu.
Error log
Seznam neuznaných spojení je možné stáhnou v download sekci.
Hodnotící komise:
- Ing. Kras Petr, OK1UCI
- Procházka Mirek, OK1NMP
Holice 19. května 2019