|
Hlavní nabídka |  |
|
Rubriky |  |
|
FotoGalerie |  |
Škola 2004-1 - 16  zobrazení: 6258 známka: 0 |
|
Vydáno dne 18. 06. 2022 (3028 přečtení)
konaného dne 30. dubna 2022.
Závodu se zúčastnilo celkem 103 stanic (podle uznaných volacích značek). Deník zaslalo 68 závodních vysílajících stanic a 4 posluchačské.
Z odevzdaných deníků bylo zaznamenáno 99 okresních znaků, z toho 64 unikátních. Z odevzdaných deníků bylo uznáno 1744 spojení, z neodevzdaných 26, celkem tedy bylo uznáno 1770. Neuznaných spojení bylo 84. Celkový počet zaznamenaných spojení včetně posluchačských byl 1854.
Výsledky budou oficiálně vyhlášeny v sobotu dne 27. srpna 2022 dopoledne při příležitosti Mezinárodního setkání radioamatérů v Holicích.
Aktualizace 13. 7. 2022: Oprava celkového pořadí. Byla chybně uvedena data z předchozího ročníku.
Absolutním vítězem pro rok 2022 se stal OK1DOL.
Celkové pořadí bez ohledu na kategorii
| volací znak | body | spojení | násobiče | 20,40,60 |
1. | OK1DOL | 4959 / 5104 | 87 / 88 | 57 / 58 | |
2. | OK2PYA | 4902 / 4902 | 86 / 86 | 57 / 57 | |
3. | OK1IF | 4845 / 4959 | 85 / 87 | 57 / 57 | |
4. | OK1RZ | 4730 / 4730 | 86 / 86 | 55 / 55 | |
5. | OK1AY | 4455 / 4592 | 81 / 82 | 55 / 56 | |
6. | OK1MNV | 4374 / 4565 | 81 / 83 | 54 / 55 | |
7. | OK2NO | 4368 / 4503 | 78 / 79 | 56 / 57 | |
8. | OM2RL | 4293 / 4590 | 81 / 85 | 53 / 54 | |
9. | OM3ZU | 4081 / 4374 | 77 / 81 | 53 / 54 | |
10. | OK1KHL | 3900 / 3900 | 75 / 75 | 52 / 52 | |
11. | OK1LO | 3650 / 3774 | 73 / 74 | 50 / 51 | |
12. | OM8DD | 3240 / 3358 | 72 / 73 | 45 / 46 | |
13. | OK1AUC | 3149 / 3243 | 67 / 69 | 47 / 47 | |
14. | OK2SLS | 3120 / 3168 | 65 / 66 | 48 / 48 | |
15. | OK1DQP | 3082 / 3243 | 67 / 69 | 46 / 47 | |
16. | OK5KA | 2835 / 2835 | 63 / 63 | 45 / 45 | |
17. | OK7WW | 2772 / 2944 | 63 / 64 | 44 / 46 | |
18. | OK1WSL | 2745 / 2898 | 61 / 63 | 45 / 46 | |
19. | OK1DEZ | 2655 / 2852 | 59 / 62 | 45 / 46 | |
20. | OK1UKY | 2604 / 2646 | 62 / 63 | 42 / 42 | |
21. | OK1TNM | 2451 / 2494 | 57 / 58 | 43 / 43 | |
22. | OK1JFP | 2408 / 2408 | 56 / 56 | 43 / 43 | |
23. | OM0AAJ | 2320 / 2478 | 58 / 59 | 40 / 42 | |
24. | OK1MJA | 2200 / 2310 | 55 / 55 | 40 / 42 | |
25. | OK5FF | 2193 / 2279 | 51 / 53 | 43 / 43 | |
26. | OK1KC | 2184 / 2184 | 52 / 52 | 42 / 42 | |
27. | OK2PJW | 2173 / 2255 | 53 / 55 | 41 / 41 | |
28. | OM5AW | 2145 / 2378 | 55 / 58 | 39 / 41 | |
29. | OM3WBY | 2106 / 2145 | 54 / 55 | 39 / 39 | 10,12,30 |
30. | OM8KT | 2106 / 2106 | 54 / 54 | 39 / 39 | 9,24,34 |
31. | OM5CM | 2091 / 2132 | 51 / 52 | 41 / 41 | |
32. | OK1FHI | 2050 / 2091 | 50 / 51 | 41 / 41 | |
33. | OK1FUU | 1976 / 2014 | 52 / 53 | 38 / 38 | |
34. | OK1DM | 1960 / 1960 | 49 / 49 | 40 / 40 | 32,56,65 |
35. | OK1UVU | 1960 / 2050 | 49 / 50 | 40 / 41 | |
36. | OM5KM | 1911 / 1911 | 49 / 49 | 39 / 39 | 31,58,66 |
37. | OM3CQF | 1911 / 1911 | 49 / 49 | 39 / 39 | |
38. | OM7AT | 1887 / 1887 | 51 / 51 | 37 / 37 | |
39. | OM8KD | 1776 / 1862 | 48 / 49 | 37 / 38 | |
40. | OK1NMP | 1739 / 1739 | 47 / 47 | 37 / 37 | |
41. | OK1ES | 1715 / 1836 | 49 / 51 | 35 / 36 | |
42. | OM8ON | 1628 / 1628 | 44 / 44 | 37 / 37 | |
43. | OK1FOG | 1554 / 1591 | 42 / 43 | 37 / 37 | |
44. | OM4DU | 1496 / 1496 | 44 / 44 | 34 / 34 | |
45. | OK2SG | 1462 / 1462 | 43 / 43 | 34 / 34 | |
46. | OK2ABU | 1428 / 1862 | 42 / 49 | 34 / 38 | |
47. | OM8ARG | 1353 / 1428 | 41 / 42 | 33 / 34 | |
48. | OK1UUK | 1320 / 1353 | 40 / 41 | 33 / 33 | |
49. | OK2EQ | 1287 / 1287 | 39 / 39 | 33 / 33 | |
50. | OM6APR | 1248 / 1248 | 39 / 39 | 32 / 32 | 10,19,24 |
51. | OM1AVV | 1248 / 1248 | 39 / 39 | 32 / 32 | 0, 0,16 |
52. | OM7AG | 1216 / 1216 | 38 / 38 | 32 / 32 | 28,52,65 |
53. | OK1GS | 1152 / 1254 | 36 / 38 | 32 / 33 | 28,42,62 |
54. | OK8DM | 1073 / 1248 | 37 / 39 | 29 / 32 | |
55. | OM3WBQ | 924 / 924 | 33 / 33 | 28 / 28 | |
56. | OM3WZ | 891 / 957 | 33 / 33 | 27 / 29 | 26,46,58 |
57. | OM0AD | 891 / 891 | 33 / 33 | 27 / 27 | |
58. | OK4BB | 837 / 837 | 31 / 31 | 27 / 27 | |
59. | OK1FFA | 810 / 810 | 30 / 30 | 27 / 27 | |
60. | OK1IVU | 810 / 810 | 30 / 30 | 27 / 27 | |
61. | OK2WKW | 780 / 780 | 30 / 30 | 26 / 26 | |
62. | OK1DPA | 725 / 780 | 29 / 30 | 25 / 26 | |
63. | OK2PGJ | 690 / 720 | 30 / 30 | 23 / 24 | |
64. | OK5AW | 672 / 672 | 28 / 28 | 24 / 24 | |
65. | OK1PFM | 575 / 575 | 25 / 25 | 23 / 23 | |
66. | OM8ABC | 550 / 550 | 25 / 25 | 22 / 22 | |
67. | OK1VK | 500 / 525 | 25 / 25 | 20 / 21 | |
68. | OM3KWM | 450 / 520 | 25 / 26 | 18 / 20 | |
Kategorie CW
| volací znak | body | spojení | násobiče | 20,40,60 |
1. | OK5FF | 2193 / 2279 | 51 / 53 | 43 / 43 | |
2. | OK1KC | 2184 / 2184 | 52 / 52 | 42 / 42 | |
3. | OM5CM | 2091 / 2132 | 51 / 52 | 41 / 41 | |
4. | OK1FHI | 2050 / 2091 | 50 / 51 | 41 / 41 | |
5. | OK1DM | 1960 / 1960 | 49 / 49 | 40 / 40 | 32,56,65 |
6. | OM5KM | 1911 / 1911 | 49 / 49 | 39 / 39 | 31,58,66 |
7. | OM8ON | 1628 / 1628 | 44 / 44 | 37 / 37 | |
8. | OK1FOG | 1554 / 1591 | 42 / 43 | 37 / 37 | |
9. | OK2ABU | 1428 / 1862 | 42 / 49 | 34 / 38 | |
10. | OM7AG | 1216 / 1216 | 38 / 38 | 32 / 32 | 28,52,65 |
11. | OK1GS | 1152 / 1254 | 36 / 38 | 32 / 33 | 28,42,62 |
12. | OM3WZ | 891 / 957 | 33 / 33 | 27 / 29 | 26,46,58 |
13. | OK1IVU | 810 / 810 | 30 / 30 | 27 / 27 | |
14. | OK1PFM | 575 / 575 | 25 / 25 | 23 / 23 | |
15. | OK1VK | 500 / 525 | 25 / 25 | 20 / 21 | |
Kategorie SSB
| volací znak | body | spojení | násobiče | 20,40,60 |
1. | OK7WW | 2772 / 2944 | 63 / 64 | 44 / 46 | |
2. | OK1DEZ | 2655 / 2852 | 59 / 62 | 45 / 46 | |
3. | OK1TNM | 2451 / 2494 | 57 / 58 | 43 / 43 | |
4. | OK1JFP | 2408 / 2408 | 56 / 56 | 43 / 43 | |
5. | OM0AAJ | 2320 / 2478 | 58 / 59 | 40 / 42 | |
6. | OK1MJA | 2200 / 2310 | 55 / 55 | 40 / 42 | |
7. | OK2PJW | 2173 / 2255 | 53 / 55 | 41 / 41 | |
8. | OM3WBY | 2106 / 2145 | 54 / 55 | 39 / 39 | 10,12,30 |
9. | OM8KT | 2106 / 2106 | 54 / 54 | 39 / 39 | 9,24,34 |
10. | OK1FUU | 1976 / 2014 | 52 / 53 | 38 / 38 | |
11. | OK1UVU | 1960 / 2050 | 49 / 50 | 40 / 41 | |
12. | OM3CQF | 1911 / 1911 | 49 / 49 | 39 / 39 | |
13. | OM8KD | 1776 / 1862 | 48 / 49 | 37 / 38 | |
14. | OK1NMP | 1739 / 1739 | 47 / 47 | 37 / 37 | |
15. | OM8ARG | 1353 / 1428 | 41 / 42 | 33 / 34 | |
16. | OK1UUK | 1320 / 1353 | 40 / 41 | 33 / 33 | |
17. | OM6APR | 1248 / 1248 | 39 / 39 | 32 / 32 | 10,19,24 |
18. | OM1AVV | 1248 / 1248 | 39 / 39 | 32 / 32 | 0, 0,16 |
19. | OK8DM | 1073 / 1248 | 37 / 39 | 29 / 32 | |
20. | OM3WBQ | 924 / 924 | 33 / 33 | 28 / 28 | |
21. | OM0AD | 891 / 891 | 33 / 33 | 27 / 27 | |
22. | OK4BB | 837 / 837 | 31 / 31 | 27 / 27 | |
23. | OK2WKW | 780 / 780 | 30 / 30 | 26 / 26 | |
24. | OK2PGJ | 690 / 720 | 30 / 30 | 23 / 24 | |
25. | OK5AW | 672 / 672 | 28 / 28 | 24 / 24 | |
26. | OM8ABC | 550 / 550 | 25 / 25 | 22 / 22 | |
Kategorie MIXED
| volací znak | body | spojení | násobiče | 20,40,60 |
1. | OK1DOL | 4959 / 5104 | 87 / 88 | 57 / 58 | |
2. | OK2PYA | 4902 / 4902 | 86 / 86 | 57 / 57 | |
3. | OK1IF | 4845 / 4959 | 85 / 87 | 57 / 57 | |
4. | OK1RZ | 4730 / 4730 | 86 / 86 | 55 / 55 | |
5. | OK1AY | 4455 / 4592 | 81 / 82 | 55 / 56 | |
6. | OK1MNV | 4374 / 4565 | 81 / 83 | 54 / 55 | |
7. | OK2NO | 4368 / 4503 | 78 / 79 | 56 / 57 | |
8. | OM2RL | 4293 / 4590 | 81 / 85 | 53 / 54 | |
9. | OM3ZU | 4081 / 4374 | 77 / 81 | 53 / 54 | |
10. | OK1KHL | 3900 / 3900 | 75 / 75 | 52 / 52 | |
11. | OM8DD | 3240 / 3358 | 72 / 73 | 45 / 46 | |
12. | OK1DQP | 3082 / 3243 | 67 / 69 | 46 / 47 | |
13. | OK5KA | 2835 / 2835 | 63 / 63 | 45 / 45 | |
14. | OK1WSL | 2745 / 2898 | 61 / 63 | 45 / 46 | |
15. | OK1UKY | 2604 / 2646 | 62 / 63 | 42 / 42 | |
16. | OM5AW | 2145 / 2378 | 55 / 58 | 39 / 41 | |
17. | OM7AT | 1887 / 1887 | 51 / 51 | 37 / 37 | |
18. | OK1ES | 1715 / 1836 | 49 / 51 | 35 / 36 | |
19. | OM4DU | 1496 / 1496 | 44 / 44 | 34 / 34 | |
20. | OK2SG | 1462 / 1462 | 43 / 43 | 34 / 34 | |
21. | OK1FFA | 810 / 810 | 30 / 30 | 27 / 27 | |
22. | OK1DPA | 725 / 780 | 29 / 30 | 25 / 26 | |
23. | OM3KWM | 450 / 520 | 25 / 26 | 18 / 20 | |
Kategorie QRP
| volací znak | body | spojení | násobiče | 20,40,60 |
1. | OK1LO | 3650 / 3774 | 73 / 74 | 50 / 51 | |
2. | OK1AUC | 3149 / 3243 | 67 / 69 | 47 / 47 | |
3. | OK2SLS | 3120 / 3168 | 65 / 66 | 48 / 48 | |
4. | OK2EQ | 1287 / 1287 | 39 / 39 | 33 / 33 | |
Kategorie NOVICE
Kategorie SWL
| volací znak | body | spojení | násobiče | 20,40,60 |
1. | OK2-36584 | 4400 / 5160 | 110 / 120 | 40 / 43 | |
2. | OK1-31457 | 3975 / 3975 | 75 / 75 | 53 / 53 | |
3. | OK1-11861 | 2990 / 3149 | 65 / 67 | 46 / 47 | |
4. | OK2-36514 | 1395 / 1980 | 45 / 55 | 31 / 36 | |
Pozn.:
- body, spojení a násobiče jsou uvedeny ve tvaru: uznané / deklarované
- ve sloupci "20,40,60" je počet spojení ve 20té, 40té a 60té minutě závodu
Deník pro kontrolu zaslali
Deník nezaslali
a měli spojení nejméně se 3 závodícími stanicemi (spojení s nimi byla uznána) :
OK1CRM - 56,
OM3SEM - 55,
OK1FCJ - 43,
OM8AA - 40,
OK2BJM - 37,
OK2LST - 35,
OM3CAZ - 33,
OK1IBP - 32,
OK2ZK - 32,
OK2BFN - 31,
OK1OL - 30,
OK2DM - 27,
OK1FRJ - 25,
OK2TL - 24,
OK2BY - 23,
OM8AQ - 23,
OK5MAX - 22,
OM3TDD - 22,
OM5KP - 19,
OM9OT - 19,
OM3WKB - 13,
OM2ABC - 11,
OK1BKO - 9,
OK1KTI - 9,
OK1II - 8,
OK2ZA - 7,
OM6AT - 6,
OK2HPH - 5,
OK7WA - 5,
OK2JSY - 3,
OK2PJI - 3,
OK7BEN -3, a s méně než 3 závodními stanicemi (spojení s nimi nebyla uznána) :
OK0AAJ,
OK1AMM,
OK1BY,
OK1IPB,
OK1KL,
OK1KUY,
OK1LST,
OK1MJD,
OK1MP,
OK1TL,
OK1UK,
OK1WZL,
OK2ABC,
OK2BGJ,
OK2GJ,
OK2HG,
OK2KWK,
OK2LIS,
OK2LS,
OK2MOO,
OK2POP,
OK2SBU,
OM3KW,
OM3WM,
OM5WZ,
OM5ZW,
OM6AOR,
OM8DM,
OM8KEC,
OM8TA,
OM9OP.
Závod byl vyhodnocen použitím vlastního vyhodnocovacího programu.
Uznána byla spojení se stanicemi, jejichž volací znak se vyskytl alespoň ve třech denících.
Nebylo uznáno spojení se zkomoleným ev. chybějícím volacím znakem nebo okresním znakem.
Kromě volacích znaků a násobičů se porovnávaly i předávané kódy RS/RST.
Nebyla uznána spojení mimo čas závodu a se vzájemnou odchylkou větší než 5 minut.
Deníky přijaté po uzávěrce byly použity jen pro kontrolu.
Error log
Seznam neuznaných spojení je možné stáhnou v download sekci.
Hodnotící komise:
Holice 18. června 2022
Celý článek |

|
|
Počasí Holice |  |
|
Webkamera |  |

Holice - Kamenec - JO80AC |
|
Sponzoring |  |
Finanční podpora
Město Holice
Pardubický kraj
Materiální podpora
Materiální podpora
Materiální podpora
|
|
test antispamu |  |
email:
moc.lhk1ko@akcitsap
email:
past@ok1khl.com
|
|