|
Hlavní nabídka |  |
|
Rubriky |  |
|
FotoGalerie |  |
Holice 2005 - 83  zobrazení: 5574 známka: 0 |
|
Vydáno dne 31. 05. 2017 (6651 přečtení)
konaného dne 29. dubna 2017.
Závodu se zúčastnilo celkem 100 stanic (podle volacích značek). Deník zaslalo 62 vysílajících stanic, 4 posluchačů a 3 stanice poslali deník pro kontrolu.
Z odevzdaných deníků bylo zaznamenáno 65 unikátních okresních znaků a uznáno 1531 spojení. Neuznaných spojení bylo 92. Celkový počet zaznamenaných spojení včetně posluchačských byl 1655.
Výsledky budou oficiálně vyhlášeny v sobotu dne 26. srpna 2017 dopoledne při příležitosti Mezinárodního setkání radioamatérů v Holicích.
Absolutním vítězem pro rok 2017 se stal OM3PA.
Celkové pořadí bez ohledu na kategorii
| volací znak | body | spojení | násobiče | 20,40,60 |
1. | OM3PA | 5015 / 5220 | 85 / 87 | 59 / 60 | |
2. | OK1IF | 4988 / 5162 | 86 / 89 | 58 / 58 | |
3. | OK1DOL | 4674 / 4731 | 82 / 83 | 57 / 57 | 33,54,65 |
4. | OM5ZW | 4674 / 5046 | 82 / 87 | 57 / 58 | 24,44,55 |
5. | OK1MNV | 4290 / 4424 | 78 / 79 | 55 / 56 | |
6. | OK1DQP | 4275 / 4408 | 75 / 76 | 57 / 58 | |
7. | OK1JFP | 3723 / 3848 | 73 / 74 | 51 / 52 | |
8. | OK1KHL | 2914 / 3024 | 62 / 63 | 47 / 48 | |
9. | OK2SLS | 2806 / 2852 | 61 / 62 | 46 / 46 | |
10. | OK2BDF | 2668 / 2668 | 58 / 58 | 46 / 46 | |
11. | OM2RL | 2520 / 2668 | 56 / 58 | 45 / 46 | |
12. | OK1LL | 2508 / 2508 | 57 / 57 | 44 / 44 | |
13. | OK1AUC | 2451 / 2451 | 57 / 57 | 43 / 43 | |
14. | OM7AB | 2420 / 2420 | 55 / 55 | 44 / 44 | |
15. | OK2BKP | 2376 / 2520 | 54 / 56 | 44 / 45 | |
16. | OK2SAR | 2352 / 2352 | 56 / 56 | 42 / 42 | |
17. | OK2PYA | 2310 / 2310 | 55 / 55 | 42 / 42 | |
18. | OK1IBP | 2268 / 2268 | 54 / 54 | 42 / 42 | |
19. | OK1KC | 2255 / 2451 | 55 / 57 | 41 / 43 | |
20. | OK1FKD | 2173 / 2310 | 53 / 55 | 41 / 42 | |
21. | OK2VK | 2132 / 2310 | 52 / 55 | 41 / 42 | |
22. | OK1DEZ | 2091 / 2352 | 51 / 56 | 41 / 42 | |
23. | OK1JPO | 2040 / 2040 | 51 / 51 | 40 / 40 | |
24. | OM6TX | 1960 / 1960 | 49 / 49 | 40 / 40 | 24,26,28 |
25. | OK2WYK | 1960 / 1960 | 49 / 49 | 40 / 40 | 20,30,39 |
26. | OK5WF | 1950 / 1989 | 50 / 51 | 39 / 39 | |
27. | OK1SI | 1872 / 2040 | 48 / 51 | 39 / 40 | |
28. | OK2BJK | 1833 / 1960 | 47 / 49 | 39 / 40 | |
29. | OK1AXG | 1833 / 1833 | 47 / 47 | 39 / 39 | |
30. | OM8ON | 1824 / 1824 | 48 / 48 | 38 / 38 | |
31. | OM7OM | 1824 / 1950 | 48 / 50 | 38 / 39 | |
32. | OM685RADOLA | 1776 / 2080 | 48 / 52 | 37 / 40 | |
33. | OK2QX | 1764 / 1850 | 49 / 50 | 36 / 37 | |
34. | OM8LA | 1702 / 1739 | 46 / 47 | 37 / 37 | |
35. | OK1FUU | 1665 / 1665 | 45 / 45 | 37 / 37 | |
36. | OK1KA | 1665 / 1665 | 45 / 45 | 37 / 37 | |
37. | OM3CDN | 1656 / 1656 | 46 / 46 | 36 / 36 | 16,28,34 |
38. | OK1FOG | 1656 / 1824 | 46 / 48 | 36 / 38 | 15,30,32 |
39. | OK2NAJ | 1645 / 2028 | 47 / 52 | 35 / 39 | |
40. | OK1NMP | 1610 / 1989 | 46 / 51 | 35 / 39 | |
41. | OM8FF | 1470 / 1505 | 42 / 43 | 35 / 35 | 22,32,38 |
42. | OK1AY | 1470 / 1470 | 42 / 42 | 35 / 35 | 13,32,42 |
43. | OM3KWM | 1462 / 1462 | 43 / 43 | 34 / 34 | |
44. | OK1WMJ | 1428 / 1702 | 42 / 46 | 34 / 37 | |
45. | OM3WZ | 1419 / 1530 | 43 / 45 | 33 / 34 | |
46. | OK5AW | 1320 / 1320 | 40 / 40 | 33 / 33 | |
47. | OK1LO | 1320 / 1505 | 40 / 43 | 33 / 35 | |
48. | OK2BJM | 1287 / 1287 | 39 / 39 | 33 / 33 | |
49. | OM3WBY | 1184 / 1254 | 37 / 38 | 32 / 33 | |
50. | OK1RPS | 1147 / 1147 | 37 / 37 | 31 / 31 | |
51. | OM3KHT | 1116 / 1178 | 36 / 38 | 31 / 31 | |
52. | OK1JVS | 1110 / 1110 | 37 / 37 | 30 / 30 | |
53. | OK1USP | 1015 / 1178 | 35 / 38 | 29 / 31 | |
54. | OK2BNF | 999 / 1092 | 37 / 39 | 27 / 28 | |
55. | OK2BFN | 780 / 837 | 30 / 31 | 26 / 27 | |
56. | OK2STM | 675 / 754 | 27 / 29 | 25 / 26 | |
57. | OM7YA | 644 / 696 | 28 / 29 | 23 / 24 | |
58. | OK5ZH | 550 / 572 | 25 / 26 | 22 / 22 | |
59. | OM3WBQ | 504 / 504 | 24 / 24 | 21 / 21 | |
60. | OK1ZDJ | 504 / 525 | 24 / 25 | 21 / 21 | |
61. | OK2VPX | 462 / 462 | 22 / 22 | 21 / 21 | |
62. | OK1LST | 399 / 399 | 21 / 21 | 19 / 19 | |
63. | OK2-36449 | 1584 / 1702 | 44 / 46 | 36 / 37 | |
64. | OM3-0152 | 1184 / 1591 | 37 / 43 | 32 / 37 | |
65. | OK2-36394 | 396 / 456 | 22 / 24 | 18 / 19 | |
66. | OK2-36514 | 100 / 100 | 10 / 10 | 10 / 10 | |
Kategorie CW
| volací znak | body | spojení | násobiče | 20,40,60 |
1. | OK1AUC | 2451 / 2451 | 57 / 57 | 43 / 43 | |
2. | OK2SAR | 2352 / 2352 | 56 / 56 | 42 / 42 | |
3. | OK2PYA | 2310 / 2310 | 55 / 55 | 42 / 42 | |
4. | OK1IBP | 2268 / 2268 | 54 / 54 | 42 / 42 | |
5. | OK1KC | 2255 / 2451 | 55 / 57 | 41 / 43 | |
6. | OK1SI | 1872 / 2040 | 48 / 51 | 39 / 40 | |
7. | OK2BJK | 1833 / 1960 | 47 / 49 | 39 / 40 | |
8. | OM8ON | 1824 / 1824 | 48 / 48 | 38 / 38 | |
9. | OM685RADOLA | 1776 / 2080 | 48 / 52 | 37 / 40 | |
10. | OK2QX | 1764 / 1850 | 49 / 50 | 36 / 37 | |
11. | OM8LA | 1702 / 1739 | 46 / 47 | 37 / 37 | |
12. | OM3CDN | 1656 / 1656 | 46 / 46 | 36 / 36 | 16,28,34 |
13. | OK1FOG | 1656 / 1824 | 46 / 48 | 36 / 38 | 15,30,32 |
14. | OM8FF | 1470 / 1505 | 42 / 43 | 35 / 35 | 22,32,38 |
15. | OK1AY | 1470 / 1470 | 42 / 42 | 35 / 35 | 13,32,42 |
16. | OM3WZ | 1419 / 1530 | 43 / 45 | 33 / 34 | |
17. | OK2BJM | 1287 / 1287 | 39 / 39 | 33 / 33 | |
18. | OK1JVS | 1110 / 1110 | 37 / 37 | 30 / 30 | |
19. | OK2BNF | 999 / 1092 | 37 / 39 | 27 / 28 | |
20. | OK2BFN | 780 / 837 | 30 / 31 | 26 / 27 | |
21. | OK2STM | 675 / 754 | 27 / 29 | 25 / 26 | |
Kategorie SSB
| volací znak | body | spojení | násobiče | 20,40,60 |
1. | OM2RL | 2520 / 2668 | 56 / 58 | 45 / 46 | |
2. | OM7AB | 2420 / 2420 | 55 / 55 | 44 / 44 | |
3. | OK2BKP | 2376 / 2520 | 54 / 56 | 44 / 45 | |
4. | OK2VK | 2132 / 2310 | 52 / 55 | 41 / 42 | |
5. | OK1DEZ | 2091 / 2352 | 51 / 56 | 41 / 42 | |
6. | OM6TX | 1960 / 1960 | 49 / 49 | 40 / 40 | 24,26,28 |
7. | OK2WYK | 1960 / 1960 | 49 / 49 | 40 / 40 | 20,30,39 |
8. | OK1AXG | 1833 / 1833 | 47 / 47 | 39 / 39 | |
9. | OK1FUU | 1665 / 1665 | 45 / 45 | 37 / 37 | |
10. | OK5AW | 1320 / 1320 | 40 / 40 | 33 / 33 | |
11. | OM3WBY | 1184 / 1254 | 37 / 38 | 32 / 33 | |
12. | OK1RPS | 1147 / 1147 | 37 / 37 | 31 / 31 | |
13. | OM3KHT | 1116 / 1178 | 36 / 38 | 31 / 31 | |
14. | OK5ZH | 550 / 572 | 25 / 26 | 22 / 22 | |
15. | OM3WBQ | 504 / 504 | 24 / 24 | 21 / 21 | |
16. | OK2VPX | 462 / 462 | 22 / 22 | 21 / 21 | |
17. | OK1LST | 399 / 399 | 21 / 21 | 19 / 19 | |
Kategorie MIXED
| volací znak | body | spojení | násobiče | 20,40,60 |
1. | OM3PA | 5015 / 5220 | 85 / 87 | 59 / 60 | |
2. | OK1IF | 4988 / 5162 | 86 / 89 | 58 / 58 | |
3. | OK1DOL | 4674 / 4731 | 82 / 83 | 57 / 57 | 33,54,65 |
4. | OM5ZW | 4674 / 5046 | 82 / 87 | 57 / 58 | 24,44,55 |
5. | OK1MNV | 4290 / 4424 | 78 / 79 | 55 / 56 | |
6. | OK1DQP | 4275 / 4408 | 75 / 76 | 57 / 58 | |
7. | OK1JFP | 3723 / 3848 | 73 / 74 | 51 / 52 | |
8. | OK1KHL | 2914 / 3024 | 62 / 63 | 47 / 48 | |
9. | OK1LL | 2508 / 2508 | 57 / 57 | 44 / 44 | |
10. | OK1JPO | 2040 / 2040 | 51 / 51 | 40 / 40 | |
11. | OK2NAJ | 1645 / 2028 | 47 / 52 | 35 / 39 | |
12. | OK1NMP | 1610 / 1989 | 46 / 51 | 35 / 39 | |
13. | OM3KWM | 1462 / 1462 | 43 / 43 | 34 / 34 | |
14. | OK1WMJ | 1428 / 1702 | 42 / 46 | 34 / 37 | |
15. | OK1USP | 1015 / 1178 | 35 / 38 | 29 / 31 | |
16. | OK1ZDJ | 504 / 525 | 24 / 25 | 21 / 21 | |
Kategorie QRP
| volací znak | body | spojení | násobiče | 20,40,60 |
1. | OK2SLS | 2806 / 2852 | 61 / 62 | 46 / 46 | |
2. | OK2BDF | 2668 / 2668 | 58 / 58 | 46 / 46 | |
3. | OK1FKD | 2173 / 2310 | 53 / 55 | 41 / 42 | |
4. | OK5WF | 1950 / 1989 | 50 / 51 | 39 / 39 | |
5. | OM7OM | 1824 / 1950 | 48 / 50 | 38 / 39 | |
6. | OK1KA | 1665 / 1665 | 45 / 45 | 37 / 37 | |
7. | OK1LO | 1320 / 1505 | 40 / 43 | 33 / 35 | |
8. | OM7YA | 644 / 696 | 28 / 29 | 23 / 24 | |
Kategorie NOVICE
Kategorie posluchači
| volací znak | body | spojení | násobiče | 20,40,60 |
1. | OK2-36449 | 1584 / 1702 | 44 / 46 | 36 / 37 | |
2. | OM3-0152 | 1184 / 1591 | 37 / 43 | 32 / 37 | |
3. | OK2-36394 | 396 / 456 | 22 / 24 | 18 / 19 | |
4. | OK2-36514 | 100 / 100 | 10 / 10 | 10 / 10 | |
Pozn.:
- body, spojení a násobiče jsou uvedeny ve tvaru: uznané / deklarované
- ve sloupci "20,40,60" je počet spojení ve 20té, 40té a 60té minutě závodu
Deník pro kontrolu zaslali
| volací znak | body | spojení | násobiče | |
1. | OK5MK | 575 | 25 | 23 | |
2. | OK2RAC | 255 | 17 | 15 | |
3. | OK1JST | 255 | 17 | 15 | |
Deník nezaslali
a měli spojení nejméně se 3 závodícími stanicemi (spojení s nimi byla uznána) :
OM7AT - 58,
OM3TC - 39,
OM4ANJ - 37,
OK1DAM - 36,
OK2EW - 35,
OM3CAZ - 35,
OK1UBA - 32,
OM1CI - 27,
OK1DRQ - 25,
OK2ZU - 25,
OK1APF - 22,
OK2BEN - 22,
OM3DQ - 21,
OM8ARG - 20,
OM5MX - 19,
OK2GD - 17,
OK1XFL - 13,
OK2HME - 13,
OK2MA - 11,
OK8DM - 11,
OK1FFA - 10,
OK1PFM - 7,
OK2ON - 7,
OK5HW - 7,
OM0AD - 6,
OM500R - 6,
OM2LZ - 5,
OM3WEB - 5,
OM8HP - 5,
OK1AVK - 4,
OM8AA - 4, a s méně než 3 závodními stanicemi (spojení s nimi nebyla uznána) :
OK2JSY,
OK1BKP,
OK1BRQ,
OK1DPZ,
OK1HWF,
OK1KFL,
OK1KL,
OK1MNP,
OK1VR,
OK1VRV,
OK2IH,
OK2MHS,
OK2SL,
OK2WZK,
OK5ZW,
OM1CX,
OM1JM,
OM3CFF,
OM3IAG,
OM3JA,
OM3LQ,
OM3WBI,
OM3WC,
OM4YA,
OM5GW,
OM5WBQ,
OM5ZH,
OM685RAD,
OM685RADIOLA,
OM7CAZ,
OM8OM,
OM8YW.
Závod byl vyhodnocen použitím vlastního vyhodnocovacího programu.
Uznána byla spojení se stanicemi, jejichž volací znak se vyskytl alespoň ve třech denících.
Nebylo uznáno spojení se zkomoleným ev. chybějícím volacím znakem nebo okresním znakem.
Kromě volacích znaků a násobičů se porovnávaly i předávané kódy RS/RST.
Nebyla uznána spojení mimo čas závodu a se vzájemnou odchylkou větší než 5 minut.
Error log
Seznam neuznaných spojení je možné stáhnou v download sekci.
Hodnotící komise:
- Ing. Kras Petr, OK1UCI
- Procházka Mirek, OK1NMP
- Kamenický Jiří, OK1OL
Holice, 25. května 2017
Celý článek |

|
|
Počasí Holice |  |
|
Webkamera |  |

Holice - Kamenec - JO80AC |
|
Sponzoring |  |
Finanční podpora
Město Holice
Pardubický kraj
Materiální podpora
Materiální podpora
Materiální podpora
|
|
test antispamu |  |
email:
moc.lhk1ko@akcitsap
email:
past@ok1khl.com
|
|