OK1KHL - Homepage OK1KHL - Homepage ČRK
 Dnešní datum: 07. 12. 2024  
"Holice 2024": 23.–24. 8.             
   
  Hlavní nabídka
Hlavní stránka
Fotografická galerie
Zajímavé odkazy
Ankety
Download
Zasílání novinek
Internetové fórum OK1KHL

Kontakty na OK1KHL

  Rubriky

  FotoGalerie
Holice 2015 - 16
Vzpomínka na Ing. Viktora Křížka OK1XW
zobrazení: 3663
známka: 0

Holický pohár

Zpět Výsledky závodu o Holický pohár 2018

Vydáno dne 09. 07. 2018 (4950 přečtení)

pohár
konaného dne 28. dubna 2018.

Závodu se zúčastnilo celkem 103 stanic (podle volacích značek). Deník zaslalo 70 stanic do soutěže, z toho 1 stanice pro kontrolu.

Z odevzdaných deníků bylo zaznamenáno 66 okresních znaků a uznáno 1652 spojení. Neuznaných spojení bylo 73. Celkový počet zaznamenaných spojení včetně posluchačských byl 1761.

Výsledky budou oficiálně vyhlášeny v sobotu dne 25. srpna 2018 dopoledne při příležitosti Mezinárodního setkání radioamatérů v Holicích.



Absolutním vítězem pro rok 2018 se stal OM3PA.

Celkové pořadí bez ohledu na kategorii

volací znakbodyspojenínásobiče20,40,60
1. OM3PA4704 / 470484 / 8456 / 56
2. OK1DOL4590 / 489585 / 8954 / 55
3. OK1DQP4536 / 464881 / 8356 / 56
4. OK1IF4346 / 434682 / 8253 / 53
5. OK1AUC4080 / 418280 / 8251 / 51
6. OK2NO3975 / 402875 / 7653 / 53
7. OK1MSP3800 / 380076 / 7650 / 50
8. OK1KHL3672 / 372372 / 7351 / 51
9. OK1MNV3650 / 365073 / 7350 / 50
10. OK2SLS3430 / 365070 / 7349 / 50
11. OM7AT3243 / 329069 / 7047 / 47
12. OM3CDN3128 / 317468 / 6946 / 46
13. OM2RL3087 / 308763 / 6349 / 49
14. OK1JPO2880 / 288064 / 6445 / 45
15. OK1USP2655 / 313659 / 6445 / 49
16. OK2WYK2622 / 262257 / 5746 / 46
17. OK2BKP2576 / 277356 / 5946 / 47
18. OM7AXL2565 / 256557 / 5745 / 4515,32,42
19. OK1FUU2565 / 256557 / 5745 / 4515,23,33
20. OK1AXG2430 / 243054 / 5445 / 45
21. OM8KT2332 / 243053 / 5444 / 45
22. OM8AQ2322 / 232254 / 5443 / 43
23. OK1RPS2184 / 218452 / 5242 / 42
24. OK2PYA2173 / 221453 / 5441 / 41
25. OK2PTS2091 / 218451 / 5241 / 4219,32,43
26. OK2PJW2091 / 226851 / 5441 / 4218,32,36
27. OM8ON2091 / 209151 / 5141 / 41
28. OK1MI2080 / 208052 / 5240 / 40
29. OM8FF2000 / 204050 / 5140 / 40
30. OK1DEZ1960 / 214249 / 5140 / 42
31. OK1IBP1938 / 202851 / 5238 / 39
32. OK1FOG1900 / 190050 / 5038 / 3818,32,39
33. OK2BNF1900 / 197650 / 5238 / 3814,28,36
34. OK1FKD1900 / 190050 / 5038 / 38
35. OK1LO1862 / 190049 / 5038 / 38
36. OK1JFP1824 / 191148 / 4938 / 39
37. OM4DU1813 / 185049 / 5037 / 37
38. OM3CQF1755 / 175545 / 4539 / 39
39. OK1KA1739 / 173947 / 4737 / 37
40. OK5AW1596 / 159642 / 4238 / 38
41. OK2BFN1564 / 164546 / 4734 / 35
42. OK1BOA1554 / 174842 / 4637 / 38
43. OK1DSA1496 / 149644 / 4434 / 34
44. OK2VPX1470 / 147042 / 4235 / 35
45. OM3KWM1353 / 138641 / 4233 / 33
46. OK2ABU1344 / 153042 / 4532 / 3415,29,35
47. OK1XC1344 / 134442 / 4232 / 3211,32,40
48. OK1VK1312 / 131241 / 4132 / 32
49. OK1WMJ1170 / 130239 / 4230 / 31
50. OK1JVS1140 / 114038 / 3830 / 30
51. OK2BJM1080 / 114736 / 3730 / 31
52. OM3WZ1044 / 104436 / 3629 / 2920,34,36
53. OK2BOB1044 / 111036 / 3729 / 300, 0, 4
54. OK8DM1023 / 122133 / 3731 / 33
55. OM3WBY992 / 112032 / 3531 / 32
56. OK5ZH990 / 99033 / 3330 / 30
57. OK8KM810 / 89630 / 3227 / 28
58. OK2MHS675 / 67527 / 2725 / 25
59. OM3WBQ648 / 67227 / 2824 / 24
60. OK1JST594 / 69627 / 2922 / 24
61. OK1DRQ594 / 66727 / 2922 / 23
62. OK2DM525 / 52525 / 2521 / 21
63. OK5SA440 / 52822 / 2420 / 22
64. OM6AT418 / 43722 / 2319 / 19
65. OK2WKW324 / 32418 / 1818 / 18
66. OK2EQ304 / 30419 / 1916 / 16
67. OM3TLE255 / 28817 / 1815 / 16
68. OK1OFM252 / 30018 / 2014 / 15
69. OK1PFM182 / 18214 / 1413 / 13

Kategorie CW

volací znakbodyspojenínásobiče20,40,60
1. OM8AQ2322 / 232254 / 5443 / 43
2. OK2PYA2173 / 221453 / 5441 / 41
3. OM8ON2091 / 209151 / 5141 / 41
4. OK1MI2080 / 208052 / 5240 / 40
5. OM8FF2000 / 204050 / 5140 / 40
6. OK1IBP1938 / 202851 / 5238 / 39
7. OK1FOG1900 / 190050 / 5038 / 3818,32,39
8. OK2BNF1900 / 197650 / 5238 / 3814,28,36
9. OK2BFN1564 / 164546 / 4734 / 35
10. OK1DSA1496 / 149644 / 4434 / 34
11. OK2ABU1344 / 153042 / 4532 / 3415,29,35
12. OK1XC1344 / 134442 / 4232 / 3211,32,40
13. OK1VK1312 / 131241 / 4132 / 32
14. OK1JVS1140 / 114038 / 3830 / 30
15. OM3WZ1044 / 104436 / 3629 / 2920,34,36
16. OK2BOB1044 / 111036 / 3729 / 300, 0, 4
17. OK8KM810 / 89630 / 3227 / 28
18. OK1JST594 / 69627 / 2922 / 24
19. OK5SA440 / 52822 / 2420 / 22
20. OK1PFM182 / 18214 / 1413 / 13

Kategorie SSB

volací znakbodyspojenínásobiče20,40,60
1. OM2RL3087 / 308763 / 6349 / 49
2. OK2WYK2622 / 262257 / 5746 / 46
3. OK2BKP2576 / 277356 / 5946 / 47
4. OM7AXL2565 / 256557 / 5745 / 4515,32,42
5. OK1FUU2565 / 256557 / 5745 / 4515,23,33
6. OK1AXG2430 / 243054 / 5445 / 45
7. OM8KT2332 / 243053 / 5444 / 45
8. OK1RPS2184 / 218452 / 5242 / 42
9. OK2PTS2091 / 218451 / 5241 / 4219,32,43
10. OK2PJW2091 / 226851 / 5441 / 4218,32,36
11. OK1DEZ1960 / 214249 / 5140 / 42
12. OM3CQF1755 / 175545 / 4539 / 39
13. OK5AW1596 / 159642 / 4238 / 38
14. OK1BOA1554 / 174842 / 4637 / 38
15. OK2VPX1470 / 147042 / 4235 / 35
16. OK8DM1023 / 122133 / 3731 / 33
17. OM3WBY992 / 112032 / 3531 / 32
18. OK5ZH990 / 99033 / 3330 / 30
19. OK2MHS675 / 67527 / 2725 / 25
20. OM3WBQ648 / 67227 / 2824 / 24
21. OM6AT418 / 43722 / 2319 / 19
22. OK2WKW324 / 32418 / 1818 / 18
23. OM3TLE255 / 28817 / 1815 / 16

Kategorie MIXED

volací znakbodyspojenínásobiče20,40,60
1. OM3PA4704 / 470484 / 8456 / 56
2. OK1DOL4590 / 489585 / 8954 / 55
3. OK1DQP4536 / 464881 / 8356 / 56
4. OK1IF4346 / 434682 / 8253 / 53
5. OK1AUC4080 / 418280 / 8251 / 51
6. OK2NO3975 / 402875 / 7653 / 53
7. OK1MSP3800 / 380076 / 7650 / 50
8. OK1KHL3672 / 372372 / 7351 / 51
9. OK1MNV3650 / 365073 / 7350 / 50
10. OM7AT3243 / 329069 / 7047 / 47
11. OM3CDN3128 / 317468 / 6946 / 46
12. OK1USP2655 / 313659 / 6445 / 49
13. OK1JFP1824 / 191148 / 4938 / 39
14. OM4DU1813 / 185049 / 5037 / 37
15. OM3KWM1353 / 138641 / 4233 / 33
16. OK1WMJ1170 / 130239 / 4230 / 31
17. OK1DRQ594 / 66727 / 2922 / 23
18. OK1OFM252 / 30018 / 2014 / 15

Kategorie QRP

volací znakbodyspojenínásobiče20,40,60
1. OK2SLS3430 / 365070 / 7349 / 50
2. OK1JPO2880 / 288064 / 6445 / 45
3. OK1FKD1900 / 190050 / 5038 / 38
4. OK1LO1862 / 190049 / 5038 / 38
5. OK1KA1739 / 173947 / 4737 / 37
6. OK2BJM1080 / 114736 / 3730 / 31
7. OK2DM525 / 52525 / 2521 / 21
8. OK2EQ304 / 30419 / 1916 / 16

Kategorie NOVICE

bez účastníků

 

Kategorie posluchači

bez účastníků

Pozn.:
- body, spojení a násobiče jsou uvedeny ve tvaru: uznané / deklarované
- ve sloupci "20,40,60" je počet spojení ve 20té, 40té a 60té minutě závodu

 

Deník pro kontrolu zaslali

volací znakbodyspojenínásobiče
1. OK5MK99119

Deník nezaslali

a měli spojení nejméně se 3 závodícími stanicemi (spojení s nimi byla uznána) :
OK2NAJ - 51, OM3CAZ - 45, OK5IM - 44, OM5LR - 41, OK1MIZ - 39, OK2IAW - 39, OM8LD - 36, OK2TO - 33, OK2PKT - 31, OK1AOU - 28, OM3WEB - 28, OM3TDD - 27, OM8ARG - 27, OK1DAM - 26, OM3WGR - 23, OK2HPH - 20, OK1PI - 18, OK1FTA - 16, OK2USM - 14, OK1FRZ - 13, OK1NOF - 13, OM3DQ - 9, OK1FFA - 8, OM3WKB - 6, OM3ID - 5, OK1DBS - 4, OK2KF - 4, OM8TA - 4, OK1LST - 3, OK2BBQ - 3, OK2JOW - 3, OM5NA - 3,
a s méně než 3 závodními stanicemi (spojení s nimi nebyla uznána) :
OK1MIT, OM5RL, AM7AT, OK1AVC, OK1AZG, OK1F, OK1FIE, OK1JWO, OK1KC, OK1PKT, OK2AIW, OK2BPK, OK2IA, OK2SLI, OK2WD, OK2WIK, OK2ZA, OK2ZC, OK2ZI, OK2ZLS, OK8AQ, OK8ON, OM3KW, OM3WBG, OM3WGU, OM3WGY, OM7AQL.

Závod byl vyhodnocen použitím vlastního vyhodnocovacího programu. Uznána byla spojení se stanicemi, jejichž volací znak se vyskytl alespoň ve třech denících. Nebylo uznáno spojení se zkomoleným ev. chybějícím volacím znakem nebo okresním znakem. Kromě volacích znaků a násobičů se porovnávaly i předávané kódy RS/RST. Nebyla uznána spojení mimo čas závodu a se vzájemnou odchylkou větší než 5 minut. Deníky přijaté po uzávěrce byly použity jen pro kontrolu.

Error log

Seznam neuznaných spojení je možné stáhnou v download sekci.

Hodnotící komise:

  • Ing. Kras Petr, OK1UCI
  • Procházka Mirek, OK1NMP
  • Kamenický Jiří, OK1OL

Holice 9. července 2018


Související články:
Výsledky závodu o Holický pohár 2024 (15.05.2024)
Holický pohár 2024 - vyhodnocení aktivovaných okresů (15.05.2024)
Podmínky 24. ročníku závodu o Holický pohár 2024 (01.02.2024)
Holický pohár 2023 - vyhodnocení aktivovaných okresů (29.05.2023)
Výsledky závodu o Holický pohár 2023 (20.05.2023)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2023 (10.05.2023)
Podmínky 23. ročníku závodu o Holický pohár 2023 (01.02.2023)
Výsledky závodu o Holický pohár 2022 (18.06.2022)
Holický pohár 2022 - vyhodnocení aktivovaných okresů (29.05.2022)
Podmínky 22. ročníku závodu o Holický pohár 2022 (01.02.2022)
Výsledky závodu o Holický pohár 2021 (20.06.2021)
Holický pohár 2021 - vyhodnocení aktivovaných okresů (29.05.2021)
Podmínky 21. ročníku závodu o Holický pohár 2021 (01.02.2021)
Výsledky závodu o Holický pohár 2020 (08.06.2020)
Holický pohár 2020 - vyhodnocení aktivovaných okresů (29.05.2020)
Podmínky 20. ročníku závodu o Holický pohár 2020 (01.02.2020)
Holický pohár 2019 - vyhodnocení aktivovaných okresů (21.05.2019)
Výsledky závodu o Holický pohár 2019 (19.05.2019)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2019 (04.05.2019)
Podmínky 19. ročníku závodu o Holický pohár 2019 (01.02.2019)
Holický pohár 2018 - vyhodnocení aktivovaných okresů (21.05.2018)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2018 (19.05.2018)
Podmínky 18. ročníku závodu o Holický pohár 2018 (01.02.2018)
Výsledky závodu o Holický pohár 2017 (31.05.2017)
Holický pohár 2017 - vyhodnocení aktivovaných okresů (25.05.2017)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2017 (20.05.2017)
Podmínky 17. ročníku závodu o Holický pohár 2017 (01.02.2017)
Vyhlašování výsledků závodu o Holický pohár 2016 a předávání cen (30.08.2016)
Výsledky závodu o Holický pohár 2016 (25.06.2016)
Holický pohár 2016 - vyhodnocení aktivovaných okresů (16.06.2016)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2016 (15.05.2016)
Podmínky 16. ročníku závodu o Holický pohár 2016 (01.02.2016)
Vyhlašování výsledků závodu o Holický pohár 2015 a předávání cen (25.08.2015)
Výsledky závodu o Holický pohár 2015 (20.05.2015)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2015 (28.04.2015)
Podmínky 15. ročníku závodu o Holický pohár 2015 (01.02.2015)
Výsledky závodu o Holický pohár 2014 (18.08.2014)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2014 (18.05.2014)
Podmínky 14. ročníku závodu o Holický pohár 2014 (01.02.2014)
Vyhlašování výsledků závodu o Holický pohár 2013 a předávání cen (28.08.2013)
Výsledky závodu o Holický pohár 2013 (19.08.2013)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2013 (27.04.2013)
Podmínky 13. ročníku závodu o Holický pohár 2013 (06.04.2013)
Výsledky závodu o Holický pohár 2012 (21.08.2012)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2012 (15.05.2012)
Podmínky 12. ročníku závodu o Holický pohár 2012 (17.03.2012)
Výsledky závodu o Holický pohár 2011 (26.08.2011)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2011 (13.05.2011)
Podmínky 11. ročníku závodu o Holický pohár 2011 (19.03.2011)
Výsledky závodu o Holický pohár 2010 (15.07.2010)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2010 (11.05.2010)
Podmínky 10. ročníku závodu o Holický pohár 2010 (07.02.2010)
Výsledky závodu o Holický pohár 2009 (15.08.2009)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2009 (07.05.2009)
Podmínky 9. ročníku závodu o Holický pohár 2009 (11.02.2009)
Holický pohár 2009 - bližší informace (31.12.2008)
Výsledky závodu o Holický pohár 2008 (15.08.2008)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2008 (13.05.2008)
Výsledky závodu o Holický pohár 2007 (20.08.2007)
Holický Pohár 2006 - výsledky (19.03.2007)
Výsledky závodu o Holický pohár 2006 (13.07.2006)
Výsledky závodu o Holický pohár 2005 (17.06.2005)

Celý článek |     
 

Zpět (klikni)

  Počasí Holice

  Webkamera

Holice - Kamenec - JO80AC

  Sponzoring
Finanční podpora
Město Holice

Pardubický kraj


Materiální podpora

Materiální podpora

Materiální podpora


  test antispamu
email: moc.lhk1ko@akcitsap
email: past@ok1khl.com

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.