OK1KHL - Homepage OK1KHL - Homepage ČRK
 Dnešní datum: 21. 11. 2024  
"Holice 2024": 23.–24. 8.             
   
  Hlavní nabídka
Hlavní stránka
Fotografická galerie
Zajímavé odkazy
Ankety
Download
Zasílání novinek
Internetové fórum OK1KHL

Kontakty na OK1KHL

  Rubriky

  FotoGalerie
Holice 2007 - 20
bleší trh
zobrazení: 5193
známka: 0

Holický pohár

Zpět Výsledky závodu o Holický pohár 2021

Vydáno dne 20. 06. 2021 (3183 přečtení)

pohár
konaného dne 24. dubna 2021.

Závodu se zúčastnilo celkem 163 stanic (podle uznaných volacích značek). Deník zaslalo 115 stanic.

Z odevzdaných deníků bylo zaznamenáno 163 okresních znaků, z toho 82 unikátních. Z odevzdaných deníků bylo uznáno 3937 spojení, z neodevzdaných 111, celkem tedy bylo uznáno 4048. Neuznaných spojení bylo 278. Celkový počet zaznamenaných spojení včetně posluchačských byl 4326.

Výsledky budou oficiálně vyhlášeny v sobotu dne 28. srpna 2021 dopoledne při příležitosti Mezinárodního setkání radioamatérů v Holicích.



Absolutním vítězem pro rok 2021 se stal OK1DOL.

Celkové pořadí bez ohledu na kategorii

volací znakbodyspojenínásobiče20,40,60
1. OK1DOL10686 / 10981137 / 13978 / 79
2. OM77PA10452 / 10744134 / 13678 / 79
3. OK1IF9625 / 9702125 / 12677 / 77
4. OK1AY9375 / 9728125 / 12875 / 76
5. OK6DJ8760 / 9324120 / 12673 / 74
6. OK1RZ8424 / 8424117 / 11772 / 72
7. OM4AZF8395 / 8880115 / 12073 / 74
8. OK1KKI8120 / 8330116 / 11970 / 70
9. OK1MNV8064 / 8136112 / 11372 / 72
10. OM5CX8030 / 8176110 / 11273 / 73
11. OK1DQP7888 / 8142116 / 11868 / 69
12. OK2NO7260 / 7392110 / 11266 / 66
13. OK1XC6996 / 7504106 / 11266 / 67
14. OK5KA6656 / 6825104 / 10564 / 65
15. OM3CQ6365 / 636595 / 9567 / 67
16. OK1AUC6138 / 673293 / 9966 / 68
17. OM8DD6111 / 670097 / 10063 / 67
18. OK2GG6006 / 639291 / 9466 / 68
19. OM2RL5544 / 567088 / 9063 / 63
20. OK1LO5074 / 513386 / 8759 / 59
21. OK5MM5063 / 524683 / 8661 / 61
22. OK2PYA4941 / 494181 / 8161 / 61
23. OK5FF4860 / 518581 / 8560 / 61
24. OK4RQ4779 / 477981 / 8159 / 59
25. OM2KI4674 / 467482 / 8257 / 57
26. OK2BFN4661 / 480079 / 8059 / 6032,56,65
27. OK2ZC4661 / 477979 / 8159 / 5931,58,66
28. OK1IBP4602 / 480078 / 8059 / 60
29. OK1FRD4524 / 475678 / 8258 / 58
30. OM8ON4425 / 456075 / 7659 / 60
31. OK1JFP4374 / 445581 / 8154 / 55
32. OK2WYK4368 / 436878 / 7856 / 56
33. OK2BKP4345 / 475679 / 8255 / 58
34. OK1GI4345 / 453679 / 8155 / 56
35. OK1CRM4332 / 464076 / 8057 / 5828,52,65
36. OK1FGD4332 / 469876 / 8157 / 5828,42,62
37. OK1KC4332 / 469876 / 8157 / 5826,46,58
38. OM4KK4320 / 445580 / 8154 / 55
39. OK1VHH4266 / 426679 / 7954 / 5428,42,52
40. OK2VK4266 / 440079 / 8054 / 5517,33,48
41. OK7WW4240 / 442880 / 8253 / 54
42. OK1FKD4218 / 435074 / 7557 / 58
43. OK2QA4200 / 425675 / 7656 / 56
44. OK1LEV4180 / 469876 / 8155 / 58
45. OK1WSL4161 / 423473 / 7357 / 58
46. OM5RW4161 / 429273 / 7457 / 58
47. OK1DEZ4158 / 442877 / 8254 / 54
48. OM8KT4125 / 464075 / 8055 / 58
49. OM7AXL4056 / 437478 / 8152 / 54
50. OK2BJK4032 / 442572 / 7556 / 59
51. OM7AT3952 / 429076 / 7852 / 55
52. OK2SLS3920 / 420080 / 8449 / 50
53. OM5CM3869 / 408873 / 7353 / 56
54. OK1KHL3848 / 415874 / 7752 / 54
55. OM3WBY3848 / 410474 / 7652 / 54
56. OK2PGJ3816 / 405072 / 7553 / 54
57. OK1MV3723 / 412573 / 7551 / 55
58. OK2PTS3685 / 380867 / 6855 / 56
59. OK2PJW3672 / 395272 / 7651 / 5225,36,46
60. OK1FUU3672 / 367272 / 7251 / 5114,29,42
61. OM4DU3657 / 365769 / 6953 / 53
62. OK2STM3519 / 425669 / 7651 / 56
63. OK1FCJ3500 / 374470 / 7250 / 52
64. OK2LF3484 / 431267 / 7752 / 56
65. OM8AQ3432 / 360466 / 6852 / 53
66. OK1MKD3417 / 341767 / 6751 / 51
67. OK2SG3332 / 362168 / 7149 / 51
68. OK1FMX3162 / 339262 / 6451 / 53
69. OK5AW3120 / 323465 / 6648 / 49
70. OM7CV3050 / 316261 / 6250 / 51
71. OK1FOG3038 / 331562 / 6549 / 51
72. OM3CDN3024 / 316863 / 6648 / 48
73. OK1DM2914 / 297662 / 6247 / 48
74. OL70VPX2835 / 333263 / 6845 / 49
75. OK1UKY2668 / 298958 / 6146 / 49
76. OK1UVU2668 / 280658 / 6146 / 46
77. OK2SGY2622 / 286757 / 6146 / 47
78. OK7PJ2494 / 253758 / 5943 / 43
79. OM3CQF2408 / 265556 / 5943 / 45
80. OK2DM2288 / 268852 / 5644 / 48
81. OK1MJA2280 / 228057 / 5740 / 40
82. OM3WZ2193 / 228851 / 5243 / 44
83. OK2PYD2142 / 240851 / 5642 / 43
84. OK2PW2132 / 231052 / 5541 / 42
85. OM0AD2132 / 213252 / 5241 / 41
86. OM1AKU2120 / 246453 / 5640 / 44
87. OK1KDO2080 / 216052 / 5440 / 40
88. OK2JAA2058 / 210049 / 5042 / 42
89. OM6TX2000 / 200050 / 5040 / 40
90. OM0AAJ1950 / 226850 / 5439 / 42
91. OM3KEG1748 / 237846 / 5838 / 41
92. OK1CB1628 / 218444 / 5637 / 39
93. OM3THX1584 / 218444 / 5636 / 39
94. OK1NMP1548 / 154843 / 4336 / 36
95. OK5SA1476 / 147641 / 4136 / 36
96. OK5MAX1470 / 147042 / 4235 / 35
97. OK2RO1360 / 143540 / 4134 / 35
98. OM3WBQ1230 / 126041 / 4230 / 30
99. OK1FFA1216 / 128038 / 4032 / 32
100. OM8ARG1152 / 140036 / 4032 / 35
101. OK2WPA1008 / 110236 / 3828 / 29
102. OK2EQ986 / 101534 / 3529 / 29
103. OM8ABC700 / 75428 / 2925 / 26
104. OK1VK675 / 70027 / 2825 / 25
105. OK1JC621 / 67227 / 2823 / 24
106. OK1OFM552 / 55224 / 2423 / 23
107. OK8KM550 / 62125 / 2722 / 23
108. OK1UUK506 / 62423 / 2622 / 24
109. OK5XT440 / 46222 / 2220 / 21
110. OK2PAQ342 / 39919 / 2118 / 19
111. OK1BOA340 / 41820 / 2217 / 19
112. OM8TA252 / 37418 / 2214 / 17
113. OK1PFM240 / 24016 / 1615 / 15

Kategorie CW

volací znakbodyspojenínásobiče20,40,60
1. OK5MM5063 / 524683 / 8661 / 61
2. OK2PYA4941 / 494181 / 8161 / 61
3. OK5FF4860 / 518581 / 8560 / 61
4. OK4RQ4779 / 477981 / 8159 / 59
5. OK2BFN4661 / 480079 / 8059 / 6032,56,65
6. OK2ZC4661 / 477979 / 8159 / 5931,58,66
7. OK1IBP4602 / 480078 / 8059 / 60
8. OK1FRD4524 / 475678 / 8258 / 58
9. OM8ON4425 / 456075 / 7659 / 60
10. OK1CRM4332 / 464076 / 8057 / 5828,52,65
11. OK1FGD4332 / 469876 / 8157 / 5828,42,62
12. OK1KC4332 / 469876 / 8157 / 5826,46,58
13. OK2QA4200 / 425675 / 7656 / 56
14. OK1WSL4161 / 423473 / 7357 / 58
15. OK2BJK4032 / 442572 / 7556 / 59
16. OM5CM3869 / 408873 / 7353 / 56
17. OK2PTS3685 / 380867 / 6855 / 56
18. OK2STM3519 / 425669 / 7651 / 56
19. OM8AQ3432 / 360466 / 6852 / 53
20. OK2SG3332 / 362168 / 7149 / 51
21. OK1FMX3162 / 339262 / 6451 / 53
22. OM7CV3050 / 316261 / 6250 / 51
23. OK1FOG3038 / 331562 / 6549 / 51
24. OM3CDN3024 / 316863 / 6648 / 48
25. OK1DM2914 / 297662 / 6247 / 48
26. OK2SGY2622 / 286757 / 6146 / 47
27. OM3WZ2193 / 228851 / 5243 / 44
28. OK1KDO2080 / 216052 / 5440 / 40
29. OK5SA1476 / 147641 / 4136 / 36
30. OK5MAX1470 / 147042 / 4235 / 35
31. OK1FFA1216 / 128038 / 4032 / 32
32. OK1VK675 / 70027 / 2825 / 25
33. OK1OFM552 / 55224 / 2423 / 23
34. OK8KM550 / 62125 / 2722 / 23

Kategorie SSB

volací znakbodyspojenínásobiče20,40,60
1. OM2RL5544 / 567088 / 9063 / 63
2. OK1JFP4374 / 445581 / 8154 / 55
3. OK2WYK4368 / 436878 / 7856 / 56
4. OK1GI4345 / 453679 / 8155 / 56
5. OM4KK4320 / 445580 / 8154 / 55
6. OK1VHH4266 / 426679 / 7954 / 5428,42,52
7. OK2VK4266 / 440079 / 8054 / 5517,33,48
8. OK7WW4240 / 442880 / 8253 / 54
9. OK1LEV4180 / 469876 / 8155 / 58
10. OK1DEZ4158 / 442877 / 8254 / 54
11. OM8KT4125 / 464075 / 8055 / 58
12. OM7AXL4056 / 437478 / 8152 / 54
13. OM3WBY3848 / 410474 / 7652 / 54
14. OK2PGJ3816 / 405072 / 7553 / 54
15. OK2PJW3672 / 395272 / 7651 / 5225,36,46
16. OK1FUU3672 / 367272 / 7251 / 5114,29,42
17. OK1MKD3417 / 341767 / 6751 / 51
18. OK5AW3120 / 323465 / 6648 / 49
19. OL70VPX2835 / 333263 / 6845 / 49
20. OK1UVU2668 / 280658 / 6146 / 46
21. OK7PJ2494 / 253758 / 5943 / 43
22. OM3CQF2408 / 265556 / 5943 / 45
23. OK1MJA2280 / 228057 / 5740 / 40
24. OK2PW2132 / 231052 / 5541 / 42
25. OK2JAA2058 / 210049 / 5042 / 42
26. OM6TX2000 / 200050 / 5040 / 40
27. OM0AAJ1950 / 226850 / 5439 / 42
28. OM3KEG1748 / 237846 / 5838 / 41
29. OK1CB1628 / 218444 / 5637 / 39
30. OM3THX1584 / 218444 / 5636 / 39
31. OK1NMP1548 / 154843 / 4336 / 36
32. OK2RO1360 / 143540 / 4134 / 35
33. OM3WBQ1230 / 126041 / 4230 / 30
34. OK2WPA1008 / 110236 / 3828 / 29
35. OM8ABC700 / 75428 / 2925 / 26
36. OK1JC621 / 67227 / 2823 / 24
37. OK1UUK506 / 62423 / 2622 / 24
38. OK2PAQ342 / 39919 / 2118 / 19
39. OK1BOA340 / 41820 / 2217 / 19
40. OM8TA252 / 37418 / 2214 / 17

Kategorie MIXED

volací znakbodyspojenínásobiče20,40,60
1. OK1DOL10686 / 10981137 / 13978 / 79
2. OM77PA10452 / 10744134 / 13678 / 79
3. OK1IF9625 / 9702125 / 12677 / 77
4. OK1AY9375 / 9728125 / 12875 / 76
5. OK6DJ8760 / 9324120 / 12673 / 74
6. OK1RZ8424 / 8424117 / 11772 / 72
7. OM4AZF8395 / 8880115 / 12073 / 74
8. OK1KKI8120 / 8330116 / 11970 / 70
9. OK1MNV8064 / 8136112 / 11372 / 72
10. OM5CX8030 / 8176110 / 11273 / 73
11. OK1DQP7888 / 8142116 / 11868 / 69
12. OK2NO7260 / 7392110 / 11266 / 66
13. OK1XC6996 / 7504106 / 11266 / 67
14. OK5KA6656 / 6825104 / 10564 / 65
15. OM3CQ6365 / 636595 / 9567 / 67
16. OM8DD6111 / 670097 / 10063 / 67
17. OK2GG6006 / 639291 / 9466 / 68
18. OM2KI4674 / 467482 / 8257 / 57
19. OK2BKP4345 / 475679 / 8255 / 58
20. OM7AT3952 / 429076 / 7852 / 55
21. OK1KHL3848 / 415874 / 7752 / 54
22. OK1MV3723 / 412573 / 7551 / 55
23. OM4DU3657 / 365769 / 6953 / 53
24. OK1FCJ3500 / 374470 / 7250 / 52
25. OK2LF3484 / 431267 / 7752 / 56
26. OK1UKY2668 / 298958 / 6146 / 49
27. OK2PYD2142 / 240851 / 5642 / 43
28. OM1AKU2120 / 246453 / 5640 / 44
29. OM8ARG1152 / 140036 / 4032 / 35
30. OK5XT440 / 46222 / 2220 / 21
31. OK1PFM240 / 24016 / 1615 / 15

Kategorie QRP

volací znakbodyspojenínásobiče20,40,60
1. OK1AUC6138 / 673293 / 9966 / 68
2. OK1LO5074 / 513386 / 8759 / 59
3. OK1FKD4218 / 435074 / 7557 / 58
4. OM5RW4161 / 429273 / 7457 / 58
5. OK2SLS3920 / 420080 / 8449 / 50
6. OK2DM2288 / 268852 / 5644 / 48
7. OM0AD2132 / 213252 / 5241 / 41
8. OK2EQ986 / 101534 / 3529 / 29

Kategorie NOVICE

bez účastníků

Kategorie SWL

bez účastníků

Pozn.:
- body, spojení a násobiče jsou uvedeny ve tvaru: uznané / deklarované
- ve sloupci "20,40,60" je počet spojení ve 20té, 40té a 60té minutě závodu

 

Deník pro kontrolu zaslali

volací znakbodyspojenínásobiče
1. OK2PRF30876349
2. OK2OP19204840

Deník nezaslali

a měli spojení nejméně se 3 závodícími stanicemi (spojení s nimi byla uznána) :
OK1GK - 79, OM4ZZ - 79, OK2NAJ - 73, OK1DSZ - 67, OM3SEM - 67, OK2ABU - 61, OM3CAZ - 56, OK1KJA - 52, OM8LD - 43, OK1KIR - 41, OK1GU - 37, OK2TO - 37, OM3CPF - 35, OK2CQR - 34, OK2ZK - 32, OM5VS - 30, OK1NIT - 29, OK7AZ - 29, OM3TC - 25, OM4ANJ - 25, OM3WOR - 24, OM3TDD - 23, OK1JOD - 21, OK2ON - 21, OM3WKB - 21, OK2JSX - 20, OK2VOB - 19, OK1FFV - 18, OK1VUC - 16, OK2BY - 16, OK2PK - 16, OK7WA - 16, OK2PET - 15, OK2WKW - 15, OK1AYW - 12, OM3EY - 11, OM6AT - 9, OK1AXX - 8, OM7AAC - 8, OK1DU - 6, OK1FRZ - 4, OK2PBV - 4, OK1AVK - 3,
a s méně než 3 závodními stanicemi (spojení s nimi nebyla uznána) :
K5KA, OK12KHL, OK1AAP, OK1AI, OK1AKU, OK1AQ, OK1AUP, OK1BY, OK1CBJ, OK1CI, OK1CQ, OK1CRO, OK1DQT, OK1DRZ, OK1DXC, OK1FED, OK1FFU, OK1FRG, OK1FT, OK1FTM, OK1JMK, OK1KA, OK1KHU, OK1KRM, OK1LE, OK1LOD, OK1NO, OK1OM, OK1PJW, OK1SA, OK1STM, OK1UVY, OK1VVH, OK1WPA, OK1WSLHP, OK1XT, OK2BFM, OK2KJA, OK2PI, OK2PJI, OK2ST, OK2STO, OK2VE, OK2VHH, OK2WA, OK2WIK, OK4PJ, OK5CM, OK5RW, OK5WA, OK6NJ, OK7BEN/P, OK7TJ, OKDM, OKIBP, OL1JFP, OM0AJJ, OM0ALE, OM1AXU, OM1MV, OM2CPF, OM3AXL, OM3TAX, OM3TDO, OM3WBK, OM3ZWA, OM4AFZ, OM4AT, OM4AXF, OM4RM, OM4WBY, OM4ZF, OM5CT, OM5KX, OM5THX, OM70VPX, OM77AA, OM7A, OM7AFH, OM7AVC, OM7AYL, OM7AZ, OM7PA, OM7ZPA, OM7ZXL, OM8AA.

Závod byl vyhodnocen použitím vlastního vyhodnocovacího programu. Uznána byla spojení se stanicemi, jejichž volací znak se vyskytl alespoň ve třech denících. Nebylo uznáno spojení se zkomoleným ev. chybějícím volacím znakem nebo okresním znakem. Kromě volacích znaků a násobičů se porovnávaly i předávané kódy RS/RST. Nebyla uznána spojení mimo čas závodu a se vzájemnou odchylkou větší než 5 minut. Deníky přijaté po uzávěrce byly použity jen pro kontrolu.

Error log

Seznam neuznaných spojení je možné stáhnou v download sekci.

Hodnotící komise:

  • Ing. Kras Petr, OK1UCI
  • Procházka Mirek, OK1NMP

Holice 19. června 2021


Související články:
Výsledky závodu o Holický pohár 2024 (15.05.2024)
Holický pohár 2024 - vyhodnocení aktivovaných okresů (15.05.2024)
Podmínky 24. ročníku závodu o Holický pohár 2024 (01.02.2024)
Holický pohár 2023 - vyhodnocení aktivovaných okresů (29.05.2023)
Výsledky závodu o Holický pohár 2023 (20.05.2023)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2023 (10.05.2023)
Podmínky 23. ročníku závodu o Holický pohár 2023 (01.02.2023)
Výsledky závodu o Holický pohár 2022 (18.06.2022)
Holický pohár 2022 - vyhodnocení aktivovaných okresů (29.05.2022)
Podmínky 22. ročníku závodu o Holický pohár 2022 (01.02.2022)
Holický pohár 2021 - vyhodnocení aktivovaných okresů (29.05.2021)
Podmínky 21. ročníku závodu o Holický pohár 2021 (01.02.2021)
Výsledky závodu o Holický pohár 2020 (08.06.2020)
Holický pohár 2020 - vyhodnocení aktivovaných okresů (29.05.2020)
Podmínky 20. ročníku závodu o Holický pohár 2020 (01.02.2020)
Holický pohár 2019 - vyhodnocení aktivovaných okresů (21.05.2019)
Výsledky závodu o Holický pohár 2019 (19.05.2019)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2019 (04.05.2019)
Podmínky 19. ročníku závodu o Holický pohár 2019 (01.02.2019)
Výsledky závodu o Holický pohár 2018 (09.07.2018)
Holický pohár 2018 - vyhodnocení aktivovaných okresů (21.05.2018)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2018 (19.05.2018)
Podmínky 18. ročníku závodu o Holický pohár 2018 (01.02.2018)
Výsledky závodu o Holický pohár 2017 (31.05.2017)
Holický pohár 2017 - vyhodnocení aktivovaných okresů (25.05.2017)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2017 (20.05.2017)
Podmínky 17. ročníku závodu o Holický pohár 2017 (01.02.2017)
Vyhlašování výsledků závodu o Holický pohár 2016 a předávání cen (30.08.2016)
Výsledky závodu o Holický pohár 2016 (25.06.2016)
Holický pohár 2016 - vyhodnocení aktivovaných okresů (16.06.2016)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2016 (15.05.2016)
Podmínky 16. ročníku závodu o Holický pohár 2016 (01.02.2016)
Vyhlašování výsledků závodu o Holický pohár 2015 a předávání cen (25.08.2015)
Výsledky závodu o Holický pohár 2015 (20.05.2015)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2015 (28.04.2015)
Podmínky 15. ročníku závodu o Holický pohár 2015 (01.02.2015)
Výsledky závodu o Holický pohár 2014 (18.08.2014)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2014 (18.05.2014)
Podmínky 14. ročníku závodu o Holický pohár 2014 (01.02.2014)
Vyhlašování výsledků závodu o Holický pohár 2013 a předávání cen (28.08.2013)
Výsledky závodu o Holický pohár 2013 (19.08.2013)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2013 (27.04.2013)
Podmínky 13. ročníku závodu o Holický pohár 2013 (06.04.2013)
Výsledky závodu o Holický pohár 2012 (21.08.2012)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2012 (15.05.2012)
Podmínky 12. ročníku závodu o Holický pohár 2012 (17.03.2012)
Výsledky závodu o Holický pohár 2011 (26.08.2011)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2011 (13.05.2011)
Podmínky 11. ročníku závodu o Holický pohár 2011 (19.03.2011)
Výsledky závodu o Holický pohár 2010 (15.07.2010)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2010 (11.05.2010)
Podmínky 10. ročníku závodu o Holický pohár 2010 (07.02.2010)
Výsledky závodu o Holický pohár 2009 (15.08.2009)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2009 (07.05.2009)
Podmínky 9. ročníku závodu o Holický pohár 2009 (11.02.2009)
Holický pohár 2009 - bližší informace (31.12.2008)
Výsledky závodu o Holický pohár 2008 (15.08.2008)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2008 (13.05.2008)
Výsledky závodu o Holický pohár 2007 (20.08.2007)
Holický Pohár 2006 - výsledky (19.03.2007)
Výsledky závodu o Holický pohár 2006 (13.07.2006)
Výsledky závodu o Holický pohár 2005 (17.06.2005)

Celý článek |     
 

Zpět (klikni)

  Počasí Holice

  Webkamera

Holice - Kamenec - JO80AC

  Sponzoring
Finanční podpora
Město Holice

Pardubický kraj


Materiální podpora

Materiální podpora

Materiální podpora


  test antispamu
email: moc.lhk1ko@akcitsap
email: past@ok1khl.com

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.