Absolutním vítězem pro rok 2023 se stal OK1DOL.
Celkové pořadí bez ohledu na kategorii
| volací znak | body | spojení | násobiče | 20,40,60 |
1. | OK1DOL | 5074 / 5192 | 86 / 88 | 59 / 59 | |
2. | OK1IF | 4640 / 4838 | 80 / 82 | 58 / 59 | |
3. | OK1MNV | 4592 / 4592 | 82 / 82 | 56 / 56 | |
4. | OK2PYA | 4536 / 4731 | 81 / 83 | 56 / 57 | |
5. | OM2KI | 4480 / 4480 | 80 / 80 | 56 / 56 | |
6. | OK1AY | 4180 / 4235 | 76 / 77 | 55 / 55 | |
7. | OK2-36514 | 3920 / 4752 | 98 / 108 | 40 / 44 | |
8. | OK5KA | 3468 / 3519 | 68 / 69 | 51 / 51 | |
9. | OK1LO | 3300 / 3350 | 66 / 67 | 50 / 50 | |
10. | OK1FMX | 3264 / 3550 | 68 / 71 | 48 / 50 | |
11. | OM8AQ | 3234 / 3450 | 66 / 69 | 49 / 50 | |
12. | OK2PIM | 3216 / 3216 | 67 / 67 | 48 / 48 | |
13. | OK2SLS | 2976 / 3185 | 62 / 65 | 48 / 49 | |
14. | OM3ZU | 2944 / 3102 | 64 / 66 | 46 / 47 | |
15. | OK1WSL | 2928 / 3234 | 61 / 66 | 48 / 49 | |
16. | OM2RL | 2867 / 2976 | 61 / 62 | 47 / 48 | |
17. | OK1-11861 | 2852 / 3072 | 62 / 64 | 46 / 48 | |
18. | OK7WW | 2655 / 2655 | 59 / 59 | 45 / 45 | |
19. | OM0AJ | 2622 / 2668 | 57 / 58 | 46 / 46 | |
20. | OK1TNM | 2610 / 2610 | 58 / 58 | 45 / 45 | |
21. | OM0UA | 2464 / 2668 | 56 / 58 | 44 / 46 | |
22. | OK2PGJ | 2365 / 2365 | 55 / 55 | 43 / 43 | |
23. | OM8KT | 2279 / 2376 | 53 / 54 | 43 / 44 | |
24. | OK1UVU | 2268 / 2268 | 54 / 54 | 42 / 42 | |
25. | OK1VHH | 2200 / 2200 | 55 / 55 | 40 / 40 | |
26. | OM4DU | 2173 / 2214 | 53 / 54 | 41 / 41 | |
27. | OM7AT | 2150 / 2279 | 50 / 53 | 43 / 43 | |
28. | OK1FHI | 2100 / 2184 | 50 / 52 | 42 / 42 | |
29. | OK1DEZ | 2080 / 2214 | 52 / 54 | 40 / 41 | 18,31,43 |
30. | OM3WBY | 2080 / 2132 | 52 / 52 | 40 / 41 | 3,25,39 |
31. | OK5FF | 2058 / 2150 | 49 / 50 | 42 / 43 | |
32. | OK1MJA | 1989 / 1989 | 51 / 51 | 39 / 39 | |
33. | OK2BFN | 1927 / 1927 | 47 / 47 | 41 / 41 | |
34. | OK2PJW | 1900 / 1938 | 50 / 51 | 38 / 38 | |
35. | OK1JFP | 1880 / 1968 | 47 / 48 | 40 / 41 | |
36. | OK1AUC | 1872 / 2050 | 48 / 50 | 39 / 41 | |
37. | OK1FUU | 1862 / 1862 | 49 / 49 | 38 / 38 | |
38. | OK1FKD | 1840 / 1840 | 46 / 46 | 40 / 40 | |
39. | OK1KC | 1755 / 1755 | 45 / 45 | 39 / 39 | 24,33,39 |
40. | OK2ABU | 1755 / 2193 | 45 / 51 | 39 / 43 | 21,31,34 |
41. | OK1DQP | 1645 / 2166 | 47 / 57 | 35 / 38 | |
42. | OK1USP | 1596 / 1755 | 42 / 45 | 38 / 39 | |
43. | OM0AD | 1530 / 1575 | 45 / 45 | 34 / 35 | |
44. | OM3CDN | 1512 / 1512 | 42 / 42 | 36 / 36 | |
45. | OM5RW | 1476 / 1584 | 41 / 44 | 36 / 36 | |
46. | OK1DM | 1428 / 1584 | 42 / 44 | 34 / 36 | |
47. | OK5AW | 1419 / 1419 | 43 / 43 | 33 / 33 | |
48. | OM8ON | 1365 / 1440 | 39 / 40 | 35 / 36 | |
49. | OM3KWM | 1320 / 1634 | 40 / 43 | 33 / 38 | |
50. | OK2ZK | 1271 / 1271 | 41 / 41 | 31 / 31 | |
51. | OK1VK | 1248 / 1248 | 39 / 39 | 32 / 32 | |
52. | OK1FGD | 1116 / 1178 | 36 / 38 | 31 / 31 | |
53. | OK2WKW | 924 / 924 | 33 / 33 | 28 / 28 | |
54. | OK4K | 858 / 858 | 33 / 33 | 26 / 26 | |
55. | OK6AB | 780 / 780 | 30 / 30 | 26 / 26 | |
56. | OK1NMP | 754 / 810 | 29 / 30 | 26 / 27 | |
57. | OM8ARG | 750 / 750 | 30 / 30 | 25 / 25 | |
58. | OK1KHL | 672 / 672 | 28 / 28 | 24 / 24 | |
59. | OK1PFM | 594 / 621 | 27 / 27 | 22 / 23 | |
60. | OK2-9329 | 484 / 837 | 22 / 31 | 22 / 27 | |
61. | OM2JK | 399 / 418 | 21 / 22 | 19 / 19 | |
62. | OM8ABC | 340 / 340 | 20 / 20 | 17 / 17 | |
63. | OK2DUB | 255 / 255 | 17 / 17 | 15 / 15 | |
64. | OK1FH | 224 / 255 | 16 / 17 | 14 / 15 | |
65. | OK1IGR | 210 / 225 | 15 / 15 | 14 / 15 | |
66. | OK1FFA | 208 / 208 | 16 / 16 | 13 / 13 | |
67. | OK1OUE | 100 / 100 | 10 / 10 | 10 / 10 | |
68. | OK2EQ | 72 / 72 | 9 / 9 | 8 / 8 | |
Kategorie CW
| volací znak | body | spojení | násobiče | 20,40,60 |
1. | OK1FHI | 2100 / 2184 | 50 / 52 | 42 / 42 | |
2. | OK5FF | 2058 / 2150 | 49 / 50 | 42 / 43 | |
3. | OK2BFN | 1927 / 1927 | 47 / 47 | 41 / 41 | |
4. | OK1JFP | 1880 / 1968 | 47 / 48 | 40 / 41 | |
5. | OK1AUC | 1872 / 2050 | 48 / 50 | 39 / 41 | |
6. | OK1KC | 1755 / 1755 | 45 / 45 | 39 / 39 | 24,33,39 |
7. | OK2ABU | 1755 / 2193 | 45 / 51 | 39 / 43 | 21,31,34 |
8. | OK1USP | 1596 / 1755 | 42 / 45 | 38 / 39 | |
9. | OM3CDN | 1512 / 1512 | 42 / 42 | 36 / 36 | |
10. | OK1DM | 1428 / 1584 | 42 / 44 | 34 / 36 | |
11. | OM8ON | 1365 / 1440 | 39 / 40 | 35 / 36 | |
12. | OK1VK | 1248 / 1248 | 39 / 39 | 32 / 32 | |
13. | OK1FGD | 1116 / 1178 | 36 / 38 | 31 / 31 | |
14. | OK1PFM | 594 / 621 | 27 / 27 | 22 / 23 | |
15. | OK1FH | 224 / 255 | 16 / 17 | 14 / 15 | |
16. | OK1FFA | 208 / 208 | 16 / 16 | 13 / 13 | |
17. | OK1OUE | 100 / 100 | 10 / 10 | 10 / 10 | |
Kategorie SSB
| volací znak | body | spojení | násobiče | 20,40,60 |
1. | OM2RL | 2867 / 2976 | 61 / 62 | 47 / 48 | |
2. | OK7WW | 2655 / 2655 | 59 / 59 | 45 / 45 | |
3. | OM0AJ | 2622 / 2668 | 57 / 58 | 46 / 46 | |
4. | OK1TNM | 2610 / 2610 | 58 / 58 | 45 / 45 | |
5. | OM0UA | 2464 / 2668 | 56 / 58 | 44 / 46 | |
6. | OK2PGJ | 2365 / 2365 | 55 / 55 | 43 / 43 | |
7. | OM8KT | 2279 / 2376 | 53 / 54 | 43 / 44 | |
8. | OK1UVU | 2268 / 2268 | 54 / 54 | 42 / 42 | |
9. | OK1VHH | 2200 / 2200 | 55 / 55 | 40 / 40 | |
10. | OK1DEZ | 2080 / 2214 | 52 / 54 | 40 / 41 | 18,31,43 |
11. | OM3WBY | 2080 / 2132 | 52 / 52 | 40 / 41 | 3,25,39 |
12. | OK1MJA | 1989 / 1989 | 51 / 51 | 39 / 39 | |
13. | OK2PJW | 1900 / 1938 | 50 / 51 | 38 / 38 | |
14. | OK1FUU | 1862 / 1862 | 49 / 49 | 38 / 38 | |
15. | OM0AD | 1530 / 1575 | 45 / 45 | 34 / 35 | |
16. | OK5AW | 1419 / 1419 | 43 / 43 | 33 / 33 | |
17. | OK2ZK | 1271 / 1271 | 41 / 41 | 31 / 31 | |
18. | OK2WKW | 924 / 924 | 33 / 33 | 28 / 28 | |
19. | OK4K | 858 / 858 | 33 / 33 | 26 / 26 | |
20. | OK6AB | 780 / 780 | 30 / 30 | 26 / 26 | |
21. | OK1NMP | 754 / 810 | 29 / 30 | 26 / 27 | |
22. | OM8ARG | 750 / 750 | 30 / 30 | 25 / 25 | |
23. | OK1KHL | 672 / 672 | 28 / 28 | 24 / 24 | |
24. | OM2JK | 399 / 418 | 21 / 22 | 19 / 19 | |
25. | OM8ABC | 340 / 340 | 20 / 20 | 17 / 17 | |
26. | OK2DUB | 255 / 255 | 17 / 17 | 15 / 15 | |
27. | OK1IGR | 210 / 225 | 15 / 15 | 14 / 15 | |
Kategorie MIXED
| volací znak | body | spojení | násobiče | 20,40,60 |
1. | OK1DOL | 5074 / 5192 | 86 / 88 | 59 / 59 | |
2. | OK1IF | 4640 / 4838 | 80 / 82 | 58 / 59 | |
3. | OK1MNV | 4592 / 4592 | 82 / 82 | 56 / 56 | |
4. | OK2PYA | 4536 / 4731 | 81 / 83 | 56 / 57 | |
5. | OM2KI | 4480 / 4480 | 80 / 80 | 56 / 56 | |
6. | OK1AY | 4180 / 4235 | 76 / 77 | 55 / 55 | |
7. | OK5KA | 3468 / 3519 | 68 / 69 | 51 / 51 | |
8. | OK1FMX | 3264 / 3550 | 68 / 71 | 48 / 50 | |
9. | OM8AQ | 3234 / 3450 | 66 / 69 | 49 / 50 | |
10. | OK2PIM | 3216 / 3216 | 67 / 67 | 48 / 48 | |
11. | OM3ZU | 2944 / 3102 | 64 / 66 | 46 / 47 | |
12. | OK1WSL | 2928 / 3234 | 61 / 66 | 48 / 49 | |
13. | OM4DU | 2173 / 2214 | 53 / 54 | 41 / 41 | |
14. | OM7AT | 2150 / 2279 | 50 / 53 | 43 / 43 | |
15. | OK1DQP | 1645 / 2166 | 47 / 57 | 35 / 38 | |
16. | OM3KWM | 1320 / 1634 | 40 / 43 | 33 / 38 | |
Kategorie QRP
| volací znak | body | spojení | násobiče | 20,40,60 |
1. | OK1LO | 3300 / 3350 | 66 / 67 | 50 / 50 | |
2. | OK2SLS | 2976 / 3185 | 62 / 65 | 48 / 49 | |
3. | OK1FKD | 1840 / 1840 | 46 / 46 | 40 / 40 | |
4. | OM5RW | 1476 / 1584 | 41 / 44 | 36 / 36 | |
5. | OK2EQ | 72 / 72 | 9 / 9 | 8 / 8 | |
Kategorie SWL
| volací znak | body | spojení | násobiče | 20,40,60 |
1. | OK2-36514 | 3920 / 4752 | 98 / 108 | 40 / 44 | |
2. | OK1-11861 | 2852 / 3072 | 62 / 64 | 46 / 48 | |
3. | OK2-9329 | 484 / 837 | 22 / 31 | 22 / 27 | |
Pozn.:
- body, spojení a násobiče jsou uvedeny ve tvaru: uznané / deklarované
- ve sloupci "20,40,60" je počet spojení ve 20té, 40té a 60té minutě závodu
Deník pro kontrolu zaslali
| volací znak | body | spojení | násobiče | |
1. | OK1KQJ | 1950 | 50 | 39 | |
2. | OK2OKO | 754 | 29 | 26 | |
3. | OK4RQ | 1085 | 35 | 31 | |
4. | OK5MAX | 9 | 3 | 3 | |
5. | OL6M | 72 | 9 | 8 | |
Deník nezaslali
a měli spojení nejméně se 3 závodícími stanicemi (spojení s nimi byla uznána) :
OK1RZ - 68,
OM5AA - 59,
OM3SEM - 42,
OK1FCJ - 40,
OK2BJM - 34,
OK4BB - 33,
OK1DPA - 32,
OK2LST - 30,
OM3CAZ - 30,
OM3TDD - 30,
OM3CPF - 25,
OK1UUK - 23,
OK2DM - 23,
OM3EY - 22,
OK1DSA - 18,
OK1FIG - 18,
OK2SG - 18,
OK7WA - 13,
OK1XZS - 12,
OK2BRX - 11,
OK1II - 10,
OM7ASP - 10,
OK7MZ - 7,
OM3WKB - 7,
OK1DXP - 6,
OM8SL - 6,
OM0AB - 4,
a s méně než 3 závodními stanicemi (spojení s nimi nebyla uznána) :
OM1RD/P,
OK1DKA,
OK1FII,
OK1FIK,
OK1IBR,
OK1NM,
OK1NOF,
OK1PFA,
OK1PH,
OK1REG,
OK1REM,
OK1US,
OK2OKM,
OK2PW,
OK2SKS,
OK3SEM,
OK3WBY,
OK4RX,
OM0AQJ,
OM2EY,
OM2KWM,
OM2RD/P,
OM2SEM,
OM3CAQ,
OM3CFF,
OM3KMW,
OM3TWM,
OM3WKM,
OM3WWA,
OM45HOP,
OM4RQ,
OM5KI,
OM5RM,
OM7AAT,
OM7ATT,
OM7ON,
OM8QA,
OM8UA,
OMOAD.
Závod byl vyhodnocen použitím vlastního vyhodnocovacího programu.
Uznána byla spojení se stanicemi, jejichž volací znak se vyskytl alespoň ve třech denících.
Nebylo uznáno spojení se zkomoleným ev. chybějícím volacím znakem nebo okresním znakem.
Kromě volacích znaků a násobičů se porovnávaly i předávané kódy RS/RST.
Nebyla uznána spojení mimo čas závodu a se vzájemnou odchylkou větší než 5 minut.
Deníky přijaté po uzávěrce byly použity jen pro kontrolu.
Error log
Seznam neuznaných spojení je možné stáhnou v download sekci.
Hodnotící komise:
- Ing. Kras Petr, OK1UCI
- Procházka Mirek, OK1NMP
Holice 20. května 2023