Absolutním vítězem pro rok 2013 se stal Peter OM3PA.
Celkové pořadí bez ohledu na kategorii
| volací znak | body | spojení | násobiče |
1. | OM3PA | 5307 / 5518 | 87 / 89 | 61 / 62 |
2. | OK1DOL | 4582 / 4720 | 79 / 80 | 58 / 59 |
3. | OK1JFP | 4180 / 4640 | 76 / 80 | 55 / 58 |
4. | OM2RL | 4088 / 4218 | 73 / 74 | 56 / 57 |
5. | OK1DQP | 3816 / 4070 | 72 / 74 | 53 / 55 |
6. | OM8AQ | 3710 / 3710 | 70 / 70 | 53 / 53 |
7. | OM7AB | 3640 / 3922 | 70 / 74 | 52 / 53 |
8. | OM4KK | 3536 / 3834 | 68 / 71 | 52 / 54 |
9. | OK1NMP | 3200 / 3604 | 64 / 68 | 50 / 53 |
10. | OK2BKP * | 3150 / 5160 | 63 / 86 | 50 / 60 |
11. | OK2BKP | 3150 / 5160 | 63 / 86 | 50 / 60 |
12. | OK2ZC | 3120 / 3283 | 65 / 67 | 48 / 49 |
13. | OM7AXL | 2891 / 3264 | 59 / 64 | 49 / 51 |
14. | OK1KHL | 2820 / 3250 | 60 / 65 | 47 / 50 |
15. | OM8KT | 2714 / 2806 | 59 / 61 | 46 / 46 |
16. | OK2KLD | 2565 / 2714 | 57 / 59 | 45 / 46 |
17. | OK1FUU | 2508 / 2760 | 57 / 60 | 44 / 46 |
18. | OK1HDU | 2436 / 2709 | 58 / 63 | 42 / 43 |
19. | OM3CQF | 2408 / 2914 | 56 / 62 | 43 / 47 |
20. | OK2BME | 2223 / 2440 | 57 / 61 | 39 / 40 |
21. | OK1KZ | 2132 / 2565 | 52 / 57 | 41 / 45 |
22. | OK2BBR | 1989 / 2173 | 51 / 53 | 39 / 41 |
23. | OK2ILD | 1386 / 1540 | 42 / 44 | 33 / 35 |
24. | OK1WMJ | 1320 / 1386 | 40 / 42 | 33 / 33 |
25. | OM8LD | 1248 / 1540 | 39 / 44 | 32 / 35 |
26. | OK1DOR | 1240 / 1271 | 40 / 41 | 31 / 31 |
27. | OK1FOG | 1209 / 1280 | 39 / 40 | 31 / 32 |
28. | OK2ABU | 1209 / 1280 | 39 / 40 | 31 / 32 |
29. | OM8ON | 1170 / 1170 | 39 / 39 | 30 / 30 |
30. | OM3CDN | 1073 / 1073 | 37 / 37 | 29 / 29 |
31. | OK2BNF | 1044 / 1140 | 36 / 38 | 29 / 30 |
32. | OK1MSP | 1044 / 1131 | 36 / 39 | 29 / 29 |
33. | OK2PTS | 1008 / 1008 | 36 / 36 | 28 / 28 |
34. | OK2UFU | 952 / 1248 | 34 / 39 | 28 / 32 |
35. | OK1RPS | 832 / 891 | 32 / 33 | 26 / 27 |
36. | OK1HCG | 800 / 910 | 32 / 35 | 25 / 26 |
37. | OM3WBY | 754 / 754 | 29 / 29 | 26 / 26 |
38. | OK3KW | 750 / 750 | 30 / 30 | 25 / 25 |
39. | OK1AXG | 667 / 720 | 29 / 30 | 23 / 24 |
40. | OM5ARI | 572 / 572 | 26 / 26 | 22 / 22 |
41. | OK1FAH | 550 / 550 | 25 / 25 | 22 / 22 |
42. | OK1MJA | 546 / 546 | 26 / 26 | 21 / 21 |
43. | OK2KFK | 210 / 240 | 15 / 16 | 14 / 15 |
Kategorie CW
| volací znak | body | spojení | násobiče |
1. | OK1DOR | 1240 / 1271 | 40 / 41 | 31 / 31 |
2. | OK1FOG | 1209 / 1280 | 39 / 40 | 31 / 32 |
3. | OK2ABU | 1209 / 1280 | 39 / 40 | 31 / 32 |
4. | OM8ON | 1170 / 1170 | 39 / 39 | 30 / 30 |
5. | OM3CDN | 1073 / 1073 | 37 / 37 | 29 / 29 |
6. | OK2BNF | 1044 / 1140 | 36 / 38 | 29 / 30 |
7. | OK1MSP | 1044 / 1131 | 36 / 39 | 29 / 29 |
8. | OK2PTS | 1008 / 1008 | 36 / 36 | 28 / 28 |
9. | OK1HCG | 800 / 910 | 32 / 35 | 25 / 26 |
10. | OK2KFK | 210 / 240 | 15 / 16 | 14 / 15 |
Kategorie SSB
| volací znak | body | spojení | násobiče |
1. | OM2RL | 4088 / 4218 | 73 / 74 | 56 / 57 |
2. | OM7AB | 3640 / 3922 | 70 / 74 | 52 / 53 |
3. | OM4KK | 3536 / 3834 | 68 / 71 | 52 / 54 |
4. | OK1NMP | 3200 / 3604 | 64 / 68 | 50 / 53 |
5. | OK2BEN | 3150 / 3315 | 63 / 65 | 50 / 51 |
6. | OK2BKP * | 3150 / 5160 | 63 / 86 | 50 / 60 |
7. | OM7AXL | 2891 / 3264 | 59 / 64 | 49 / 51 |
8. | OK1KHL | 2820 / 3250 | 60 / 65 | 47 / 50 |
9. | OM8KT | 2714 / 2806 | 59 / 61 | 46 / 46 |
10. | OK2KLD | 2565 / 2714 | 57 / 59 | 45 / 46 |
11. | OK1FUU | 2508 / 2760 | 57 / 60 | 44 / 46 |
12. | OM3CQF | 2408 / 2914 | 56 / 62 | 43 / 47 |
13. | OK2ILD | 1386 / 1540 | 42 / 44 | 33 / 35 |
14. | OK2UFU | 952 / 1248 | 34 / 39 | 28 / 32 |
15. | OK1RPS | 832 / 891 | 32 / 33 | 26 / 27 |
16. | OM3WBY | 754 / 754 | 29 / 29 | 26 / 26 |
17. | OK3KW | 750 / 750 | 30 / 30 | 25 / 25 |
18. | OK1AXG | 667 / 720 | 29 / 30 | 23 / 24 |
19. | OM5ARI | 572 / 572 | 26 / 26 | 22 / 22 |
20. | OK1FAH | 550 / 550 | 25 / 25 | 22 / 22 |
21. | OK1MJA | 546 / 546 | 26 / 26 | 21 / 21 |
* v deníku stanice OK2BKP se vyskytlo nezvykle velké množství stanic, se kterými nenavázala spojení žádná jiná stanice, celkem 19. Např. OK2ZUZ - na 80m vůbec nevysílá, OK6JF - během závodu vysílal, ale spojení s OK2BKP nepotvrdil.
Kategorie MIXED
| volací znak | body | spojení | násobiče |
1. | OM3PA | 5307 / 5518 | 87 / 89 | 61 / 62 |
2. | OK1DOL | 4582 / 4720 | 79 / 80 | 58 / 59 |
3. | OK1JFP | 4180 / 4640 | 76 / 80 | 55 / 58 |
4. | OK1DQP | 3816 / 4070 | 72 / 74 | 53 / 55 |
5. | OM8AQ | 3710 / 3710 | 70 / 70 | 53 / 53 |
6. | OK2BME | 2223 / 2440 | 57 / 61 | 39 / 40 |
7. | OK1KZ | 2132 / 2565 | 52 / 57 | 41 / 45 |
8. | OK2BBR | 1989 / 2173 | 51 / 53 | 39 / 41 |
9. | OK1WMJ | 1320 / 1386 | 40 / 42 | 33 / 33 |
10. | OM8LD | 1248 / 1540 | 39 / 44 | 32 / 35 |
Kategorie QRP
| volací znak | body | spojení | násobiče |
1. | OK2ZC | 3120 / 3283 | 65 / 67 | 48 / 49 |
2. | OK1HDU | 2436 / 2709 | 58 / 63 | 42 / 43 |
Kategorie posluchači
Pro kontrolu
| volací znak | body | spojení | násobiče |
1. | OM7AT | 2655 | 59 | 45 |
2. | OK2SG | 621 | 27 | 23 |
3. | OM4JD | 256 | 16 | 16 |
Pozn.: body, spojení a násobiče jsou uvedeny ve tvaru: uznané / deklarované.
Deník nezaslali
a měli spojení nejméně se 3 závodícími stanicemi (spojení s nimi byla uznána) :
OM3CPF - 38,
OM3SEM - 35,
OK1MIZ - 34,
OK1FHP - 31,
OK1JVS - 31,
OM7YA - 29,
OK1YO - 27,
OM3TC - 26,
OM3WGR - 25,
OM7TQ - 24,
OK1DVA - 22,
OK2ZO - 22,
OK5IM - 22,
OM8ARG - 22,
OM2ALA - 21,
OM3WBQ - 21,
OK1OL - 20,
OK2BQ - 20,
OM0IM - 20,
OM3CAZ - 20,
OK1ABF - 19,
OM3KEG - 19,
OK2HPH - 18,
OM8AA - 18,
OK1EV - 17,
OK1PFM - 17,
OK2PK - 17,
OM3TLE - 16,
OM5ARA - 16,
OM8LA - 16,
OK1FBR - 15,
OK2DF - 15,
OK1MOW - 14,
OM3YAD - 14,
OK1ZOR - 13,
OM3KEX - 13,
OM8AML - 13,
OK1NIT - 11,
OM1II - 11,
OM3ID - 11,
OM7CG - 11,
OK1OUE - 10,
OK2ZNE - 10,
OM3JA - 10,
OK1MDM - 9,
OK1FFA - 8,
OK2PKT - 8,
OM3XX - 8,
OM6AT - 7,
OK2HI - 6,
OM4NI - 6,
OK1KTI - 5,
OK2LM - 5,
OK1NOF - 4,
OK1AYW - 3.
a s méně než 3 závodními stanicemi (spojení s nimi nebyla uznána) :
OK2PET,
OK2PJH,
OK3JM,
OM7SM,
OK14HDU,
OK1AQG,
OK1ATD,
OK1AUC,
OK1AWR,
OK1DGP,
OK1DOH,
OK1FGD,
OK1HBU,
OK1JPF,
OK1KC,
OK1KHP,
OK1MCW,
OK1MNP,
OK1NDP,
OK1POY,
OK1VMJ,
OK1VRV,
OK1Z,
OK2BFN,
OK2BGB,
OK2BK,
OK2BRO/P,
OK2FUU,
OK2JFS,
OK2KZ,
OK2MBN,
OK2ME,
OK2MHS,
OK2PJJ,
OK2RPS,
OK2SPA,
OK2TRW,
OK2UKR,
OK2YO,
OK2ZMB,
OK2ZS,
OK2ZUZ,
OK3CQF,
OK3KEG,
OK4KK,
OK6JF,
OL2KLD,
OM1MSP,
OM1WM,
OM2LZ,
OM3ALA,
OM3CEF,
OM3CKC,
OM3CV,
OM3DQ,
OM3THA,
OM3THX,
OM3WEN,
OM3YAO,
OM4DU,
OM7KK,
OM8KD,
OM8TQ.
Závod byl vyhodnocen použitím vlastního vyhodnocovacího programu. Uznána byla spojení se stanicemi, jejichž volací znak se vyskytl alespoň ve třech denících. Nebylo uznáno spojení se zkomoleným ev. chybějícím volacím znakem nebo okresním znakem a to oboustranně, protože program nemůže rozlišit, zda to bylo špatně vysláno nebo přijato. Kromě volacích znaků a násobičů se porovnávaly i předávané kódy RS/RST. Nebyla uznána spojení mimo čas závodu a se vzájemnou odchylkou větší než 5 minut. Papírové deníky byly použity jen pro kontrolu.
Hodnotící komise:
- Procházka Mirek OK1NMP
- Kamenický Jiří OK1OL
- Ing. Kras Petr OK1UCI
Holice 19. srpna 2013