OK1KHL - Homepage OK1KHL - Homepage ČRK
 Dnešní datum: 19. 03. 2024  
"Holice 2024": 23.–24. 8.             
   
  Hlavní nabídka
Hlavní stránka
Fotografická galerie
Zajímavé odkazy
Ankety
Download
Zasílání novinek
Internetové fórum OK1KHL

Kontakty na OK1KHL

  Rubriky

  FotoGalerie
IOTA 2004 - 17

zobrazení: 5032
známka: 0

Holický pohár

Zpět Výsledky závodu o Holický pohár 2019

Vydáno dne 19. 05. 2019 (4193 přečtení)

pohár
konaného dne 27. dubna 2019.

Závodu se zúčastnilo celkem 122 stanic (podle uznaných volacích značek). Deník zaslalo 80 stanic.

Z odevzdaných deníků bylo zaznamenáno 78 okresních znaků a uznáno 1877 spojení, z neodevzdaných 47, celkem tedy bylo uznáno 1924. Neuznaných spojení bylo 95. Celkový počet zaznamenaných spojení včetně posluchačských byl 2019.

Výsledky budou oficiálně vyhlášeny v sobotu dne 24. srpna 2019 dopoledne při příležitosti Mezinárodního setkání radioamatérů v Holicích.



Absolutním vítězem pro rok 2019 se stal OM3PA.

Celkové pořadí bez ohledu na kategorii

volací znakbodyspojenínásobiče20,40,60
1. OM3PA7280 / 8066104 / 10970 / 74
2. OK2PYA6860 / 686098 / 9870 / 70
3. OK1IF6831 / 696999 / 10169 / 69
4. OM2RL6432 / 676296 / 9867 / 69
5. OK1AY6392 / 646094 / 9568 / 68
6. OK1DOL6204 / 652894 / 9666 / 68
7. OK1MNV6097 / 609791 / 9167 / 67
8. OK1DQP5312 / 531283 / 8364 / 64
9. OK2NO5185 / 518585 / 8561 / 61
10. OK2ZAW5124 / 554484 / 8861 / 63
11. OM7AT4200 / 420075 / 7556 / 56
12. OK1JFP3834 / 394271 / 7354 / 54
13. OK2VK3380 / 360465 / 6852 / 53
14. OM7CG3315 / 365765 / 6951 / 53
15. OM7AXL3185 / 318565 / 6549 / 49
16. OK2PJW3150 / 315063 / 6350 / 50
17. OK5AW3100 / 315062 / 6350 / 50
18. OK5KA2989 / 298961 / 6149 / 49
19. OK1KC2950 / 306059 / 6050 / 51
20. OK1LO2900 / 290058 / 5850 / 50
21. OK2WYK2842 / 295058 / 5949 / 50
22. OK1FGD2842 / 289158 / 5949 / 49
23. OK1IBP2793 / 290057 / 5849 / 50
24. OK1FKD2784 / 278458 / 5848 / 48
25. OK2BKP2736 / 306057 / 6048 / 51
26. OK1AXG2726 / 272658 / 5847 / 4716,28,39
27. OK1FUU2726 / 283258 / 5947 / 4815,27,35
28. OK1VHH2726 / 272658 / 5847 / 4715,22,35
29. OM3WZ2688 / 279356 / 5748 / 49
30. OK1AUC2679 / 278457 / 5847 / 48
31. OM8HG2520 / 261056 / 5845 / 45
32. OM4DU2484 / 258554 / 5546 / 47
33. OM8ON2438 / 243853 / 5346 / 46
34. OK1RZ2430 / 243054 / 5445 / 45
35. OK1FOG2385 / 238553 / 5345 / 45
36. OK1WSL2300 / 234650 / 5146 / 46
37. OK1VK2193 / 233251 / 5343 / 44
38. OK2BNF2156 / 225049 / 5044 / 45
39. OM3ID2064 / 215648 / 4943 / 44
40. OM3CDN1974 / 201647 / 4842 / 42
41. OK1HCG1886 / 192746 / 4741 / 41
42. OK1DSA1755 / 175545 / 4539 / 39
43. OK1KDL1677 / 188643 / 4639 / 41
44. OK2VPX1628 / 173944 / 4737 / 37
45. OK1UKY1470 / 158442 / 4435 / 36
46. OM8FF1400 / 162840 / 4435 / 37
47. OK2-365511365 / 171639 / 4435 / 39
48. OM6AT1365 / 151739 / 4135 / 37
49. OK1DM1330 / 136538 / 3935 / 35
50. OK3YL1320 / 150540 / 4333 / 35
51. OK1-314571254 / 125438 / 3833 / 33
52. OK1JVS1221 / 122137 / 3733 / 33
53. OM8TA1216 / 142838 / 4232 / 34
54. OM0AAO1188 / 118836 / 3633 / 33
55. OM0AD1152 / 115236 / 3632 / 32
56. OK2BRQ1088 / 108834 / 3432 / 32
57. OM0IM1054 / 105434 / 3431 / 31
58. OK5ZH1023 / 108833 / 3431 / 32
59. OK2QX986 / 98634 / 3429 / 29
60. OK2BEN957 / 95733 / 3329 / 29
61. OK2WKW899 / 89931 / 3129 / 29
62. OK2IH756 / 75628 / 2827 / 27
63. OK5SA754 / 92829 / 3226 / 29
64. OM8ARG728 / 84028 / 3026 / 28
65. OM3WBY600 / 65025 / 2624 / 25
66. OK1OFM600 / 60025 / 2524 / 24
67. OK2MHS550 / 59825 / 2622 / 23
68. OM3TLE506 / 55223 / 2422 / 23
69. OK1BOA504 / 55024 / 2521 / 22
70. OK1HFM483 / 48323 / 2321 / 21
71. OK1DRQ462 / 60022 / 2521 / 24
72. OK1WMJ440 / 55022 / 2520 / 22
73. OK1TNM440 / 46022 / 2320 / 20
74. OK2TL380 / 44020 / 2219 / 20
75. OK1PFM272 / 30617 / 1816 / 17
76. OK1KHL225 / 22515 / 1515 / 15
77. OK6AB196 / 19614 / 1414 / 14
78. OK1001SWL182 / 18214 / 1413 / 13
79. OK2-36552100 / 14410 / 1210 / 12
80. OM1ARF64 / 648 / 88 / 8

Kategorie CW

volací znakbodyspojenínásobiče20,40,60
1. OK1KC2950 / 306059 / 6050 / 51
2. OK1FGD2842 / 289158 / 5949 / 49
3. OK1IBP2793 / 290057 / 5849 / 50
4. OM3WZ2688 / 279356 / 5748 / 49
5. OK1AUC2679 / 278457 / 5847 / 48
6. OM8ON2438 / 243853 / 5346 / 46
7. OK1RZ2430 / 243054 / 5445 / 45
8. OK1FOG2385 / 238553 / 5345 / 45
9. OK1WSL2300 / 234650 / 5146 / 46
10. OK1VK2193 / 233251 / 5343 / 44
11. OK2BNF2156 / 225049 / 5044 / 45
12. OM3CDN1974 / 201647 / 4842 / 42
13. OK1HCG1886 / 192746 / 4741 / 41
14. OK1DSA1755 / 175545 / 4539 / 39
15. OM8FF1400 / 162840 / 4435 / 37
16. OK1DM1330 / 136538 / 3935 / 35
17. OK1JVS1221 / 122137 / 3733 / 33
18. OK2BRQ1088 / 108834 / 3432 / 32
19. OK2QX986 / 98634 / 3429 / 29
20. OK5SA754 / 92829 / 3226 / 29
21. OK1HFM483 / 48323 / 2321 / 21
22. OK1WMJ440 / 55022 / 2520 / 22
23. OK1PFM272 / 30617 / 1816 / 17

Kategorie SSB

volací znakbodyspojenínásobiče20,40,60
1. OK2VK3380 / 360465 / 6852 / 53
2. OM7AXL3185 / 318565 / 6549 / 49
3. OK2PJW3150 / 315063 / 6350 / 50
4. OK5AW3100 / 315062 / 6350 / 50
5. OK2WYK2842 / 295058 / 5949 / 50
6. OK2BKP2736 / 306057 / 6048 / 51
7. OK1AXG2726 / 272658 / 5847 / 4716,28,39
8. OK1FUU2726 / 283258 / 5947 / 4815,27,35
9. OK1VHH2726 / 272658 / 5847 / 4715,22,35
10. OM3ID2064 / 215648 / 4943 / 44
11. OK2VPX1628 / 173944 / 4737 / 37
12. OK1UKY1470 / 158442 / 4435 / 36
13. OM6AT1365 / 151739 / 4135 / 37
14. OK3YL1320 / 150540 / 4333 / 35
15. OM0AAO1188 / 118836 / 3633 / 33
16. OM0AD1152 / 115236 / 3632 / 32
17. OM0IM1054 / 105434 / 3431 / 31
18. OK5ZH1023 / 108833 / 3431 / 32
19. OK2BEN957 / 95733 / 3329 / 29
20. OK2WKW899 / 89931 / 3129 / 29
21. OK2IH756 / 75628 / 2827 / 27
22. OM8ARG728 / 84028 / 3026 / 28
23. OM3WBY600 / 65025 / 2624 / 25
24. OK2MHS550 / 59825 / 2622 / 23
25. OM3TLE506 / 55223 / 2422 / 23
26. OK1BOA504 / 55024 / 2521 / 22
27. OK2TL380 / 44020 / 2219 / 20
28. OK1KHL225 / 22515 / 1515 / 15
29. OK6AB196 / 19614 / 1414 / 14
30. OM1ARF64 / 648 / 88 / 8

Kategorie MIXED

volací znakbodyspojenínásobiče20,40,60
1. OM3PA7280 / 8066104 / 10970 / 74
2. OK2PYA6860 / 686098 / 9870 / 70
3. OK1IF6831 / 696999 / 10169 / 69
4. OM2RL6432 / 676296 / 9867 / 69
5. OK1AY6392 / 646094 / 9568 / 68
6. OK1DOL6204 / 652894 / 9666 / 68
7. OK1MNV6097 / 609791 / 9167 / 67
8. OK1DQP5312 / 531283 / 8364 / 64
9. OK2NO5185 / 518585 / 8561 / 61
10. OK2ZAW5124 / 554484 / 8861 / 63
11. OM7AT4200 / 420075 / 7556 / 56
12. OK1JFP3834 / 394271 / 7354 / 54
13. OM7CG3315 / 365765 / 6951 / 53
14. OM8HG2520 / 261056 / 5845 / 45
15. OM4DU2484 / 258554 / 5546 / 47
16. OM8TA1216 / 142838 / 4232 / 34
17. OK1OFM600 / 60025 / 2524 / 24
18. OK1DRQ462 / 60022 / 2521 / 24

Kategorie QRP

volací znakbodyspojenínásobiče20,40,60
1. OK5KA2989 / 298961 / 6149 / 49
2. OK1LO2900 / 290058 / 5850 / 50
3. OK1FKD2784 / 278458 / 5848 / 48
4. OK1KDL1677 / 188643 / 4639 / 41
5. OK1TNM440 / 46022 / 2320 / 20

Kategorie NOVICE

bez účastníků

Kategorie SWL

volací znakbodyspojenínásobiče20,40,60
1. OK2-365511365 / 171639 / 4435 / 39
2. OK1-314571254 / 125438 / 3833 / 33
3. OK1001SWL182 / 18214 / 1413 / 13
4. OK2-36552100 / 14410 / 1210 / 12

Pozn.:
- body, spojení a násobiče jsou uvedeny ve tvaru: uznané / deklarované
- ve sloupci "20,40,60" je počet spojení ve 20té, 40té a 60té minutě závodu

 

Deník pro kontrolu zaslali

bez účastníků

Deník nezaslali

a měli spojení nejméně se 3 závodícími stanicemi (spojení s nimi byla uznána) :
OM8AA - 70, OK2NAJ - 44, OK1MIZ - 43, OK1FRT - 42, OM4ANJ - 40, OK2DM - 39, OM5LR - 39, OM8LD - 35, OK1DAM - 34, OM3CAZ - 33, OL4ACF - 32, OL85ABU - 31, OM3CND - 31, OK8KM - 30, OK2BJM - 27, OM3TDD - 26, OK1FIG - 22, OK1PI - 21, OK1PCB - 20, OK2PK - 20, OK1GK - 17, OK6TT - 17, OK1NOF - 16, OK1VUC - 16, OK1FTA - 14, OK2TO - 14, OM3WOR - 12, OM7AMA - 12, OK1JJH - 11, OM8AML - 10, OM7DX - 9, OM3WKB - 7, OK1AVK - 6, OK1DU - 6, OK1JRU - 6, OK1ZCF - 6, OK2EQ - 6, OK2SHI - 6, OK7AN - 6, OK1NMP - 5, OM1JM - 5, OK2LD - 3,
a s méně než 3 závodními stanicemi (spojení s nimi nebyla uznána) :
OK1WAJ, OK2BOZ/P, OK2VAZ, OM5JG, DF3MC, OK1AMM, OK1F, OK1FOR, OK1GC, OK1JMK, OK1PIC, OK1RO, OK1UKX, OK1ZAW, OK2ANJ, OK2BFN, OK2KLF, OK2MBN, OK2PEN, OK2PVA, OK2RL, OK4FUU, OK5SSA, OK5TT, OK8DM, OL8HABU, OM0IA, OM1ID, OM2AL, OM2NO, OM3KWM, OM3PAR, OM3TD, OM6AD, OM7AA, OM7AX, OM8ACP, OM8HQ.

Závod byl vyhodnocen použitím vlastního vyhodnocovacího programu. Uznána byla spojení se stanicemi, jejichž volací znak se vyskytl alespoň ve třech denících. Nebylo uznáno spojení se zkomoleným ev. chybějícím volacím znakem nebo okresním znakem. Kromě volacích znaků a násobičů se porovnávaly i předávané kódy RS/RST. Nebyla uznána spojení mimo čas závodu a se vzájemnou odchylkou větší než 5 minut. Deníky přijaté po uzávěrce byly použity jen pro kontrolu.

Error log

Seznam neuznaných spojení je možné stáhnou v download sekci.

Hodnotící komise:

  • Ing. Kras Petr, OK1UCI
  • Procházka Mirek, OK1NMP

Holice 19. května 2019


Související články:
Podmínky 24. ročníku závodu o Holický pohár 2024 (01.02.2024)
Holický pohár 2023 - vyhodnocení aktivovaných okresů (29.05.2023)
Výsledky závodu o Holický pohár 2023 (20.05.2023)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2023 (10.05.2023)
Podmínky 23. ročníku závodu o Holický pohár 2023 (01.02.2023)
Výsledky závodu o Holický pohár 2022 (18.06.2022)
Holický pohár 2022 - vyhodnocení aktivovaných okresů (29.05.2022)
Podmínky 22. ročníku závodu o Holický pohár 2022 (01.02.2022)
Výsledky závodu o Holický pohár 2021 (20.06.2021)
Holický pohár 2021 - vyhodnocení aktivovaných okresů (29.05.2021)
Podmínky 21. ročníku závodu o Holický pohár 2021 (01.02.2021)
Výsledky závodu o Holický pohár 2020 (08.06.2020)
Holický pohár 2020 - vyhodnocení aktivovaných okresů (29.05.2020)
Podmínky 20. ročníku závodu o Holický pohár 2020 (01.02.2020)
Holický pohár 2019 - vyhodnocení aktivovaných okresů (21.05.2019)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2019 (04.05.2019)
Podmínky 19. ročníku závodu o Holický pohár 2019 (01.02.2019)
Výsledky závodu o Holický pohár 2018 (09.07.2018)
Holický pohár 2018 - vyhodnocení aktivovaných okresů (21.05.2018)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2018 (19.05.2018)
Podmínky 18. ročníku závodu o Holický pohár 2018 (01.02.2018)
Výsledky závodu o Holický pohár 2017 (31.05.2017)
Holický pohár 2017 - vyhodnocení aktivovaných okresů (25.05.2017)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2017 (20.05.2017)
Podmínky 17. ročníku závodu o Holický pohár 2017 (01.02.2017)
Vyhlašování výsledků závodu o Holický pohár 2016 a předávání cen (30.08.2016)
Výsledky závodu o Holický pohár 2016 (25.06.2016)
Holický pohár 2016 - vyhodnocení aktivovaných okresů (16.06.2016)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2016 (15.05.2016)
Podmínky 16. ročníku závodu o Holický pohár 2016 (01.02.2016)
Vyhlašování výsledků závodu o Holický pohár 2015 a předávání cen (25.08.2015)
Výsledky závodu o Holický pohár 2015 (20.05.2015)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2015 (28.04.2015)
Podmínky 15. ročníku závodu o Holický pohár 2015 (01.02.2015)
Výsledky závodu o Holický pohár 2014 (18.08.2014)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2014 (18.05.2014)
Podmínky 14. ročníku závodu o Holický pohár 2014 (01.02.2014)
Vyhlašování výsledků závodu o Holický pohár 2013 a předávání cen (28.08.2013)
Výsledky závodu o Holický pohár 2013 (19.08.2013)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2013 (27.04.2013)
Podmínky 13. ročníku závodu o Holický pohár 2013 (06.04.2013)
Výsledky závodu o Holický pohár 2012 (21.08.2012)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2012 (15.05.2012)
Podmínky 12. ročníku závodu o Holický pohár 2012 (17.03.2012)
Výsledky závodu o Holický pohár 2011 (26.08.2011)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2011 (13.05.2011)
Podmínky 11. ročníku závodu o Holický pohár 2011 (19.03.2011)
Výsledky závodu o Holický pohár 2010 (15.07.2010)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2010 (11.05.2010)
Podmínky 10. ročníku závodu o Holický pohár 2010 (07.02.2010)
Výsledky závodu o Holický pohár 2009 (15.08.2009)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2009 (07.05.2009)
Podmínky 9. ročníku závodu o Holický pohár 2009 (11.02.2009)
Holický pohár 2009 - bližší informace (31.12.2008)
Výsledky závodu o Holický pohár 2008 (15.08.2008)
Došlé deníky závodu o Holický pohár 2008 (13.05.2008)
Výsledky závodu o Holický pohár 2007 (20.08.2007)
Holický Pohár 2006 - výsledky (19.03.2007)
Výsledky závodu o Holický pohár 2006 (13.07.2006)
Výsledky závodu o Holický pohár 2005 (17.06.2005)

Celý článek |     
 

Zpět (klikni)

  Počasí Holice

  Webkamera

Holice - Kamenec - JO80AC

  Sponzoring
Finanční podpora
Město Holice

Pardubický kraj


Materiální podpora

Materiální podpora

Materiální podpora


  test antispamu
email: moc.lhk1ko@akcitsap
email: past@ok1khl.com

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.